| Desempenho | Altura total(A) | 2250 mm |
| Largura total(B) | 2300 mm | |
| Largura interior da cabina(C) | 800 mm | |
| Via dianteira(D) | 1860 mm | |
| A base da roda(E) | 2940 mm | |
| Comprimento total para os pneus dianteiros(F) | 4200 mm | |
| Comprimento total de transporte dianteira(G) | 4650 mm | |
| Distância ao solo(H) | 260 mm | |
| Fora do raio de curva | 5640 mm | |
| Rolo de carro de ângulo de encosto | 42,6 ° | |
| Carro de ângulo de despejo | 37,5 ° | |
| Peso sem carga | 7500kg | |
| Tanque Fule | 80L | |
| Tanque de óleo hidráulico | 70L | |
| Capacidade máxima de elevação | 3000kg | |
| A capacidade de elevação até a altura total | 2300kg | |
| Capacidade de elevação a alcance total | 1100kg | |
| A altura de elevação | 6800 mm | |
| Atingir a altura máxima de elevação | 450 mm | |
| Avanço máximo alcance | 3600 mm | |
| Chegar com uma carga ton | 3600 mm | |
| O motor | Modelo | YUNNEI |
| Digite | Turbo , resfriado a água, 4 tempos motor diesel | |
| N° do cilindro-bore/inj | 4-102 ×115 mm | |
| Potência nominal | 76 kw-2400 r/min | |
| O torque máximo | 300-325 N.m | |
| Deslocação | 3.76L | |
| O motor opcional | A Cummins / a Yanmar | |
| Sistema de Transmissão | Modo de caixa de velocidades | Potência do Contraeixo-shift |
| Mudança de Marcha | 2 para a frente 2 de mudança de mudança de marcha | |
| Velocidade máxima | 35km/h | |
| Eixos de Acionamento | Principais espiral de redução | Arco circular da engrenagem cônica de um estágio |
| Modo de desaceleração | Fase única tipo planetário | |
| sistema hidráulico | Sistema de pressão de trabalho | 210 bar |
| Lança o tempo de elevação | 10 s ± 0,2s | |
| Abaixamento da Lança | 7s | |
| Extensão da Lança | 12s | |
| Retração da lança | 8.6S | |
| Descarga da caçamba | 3.4S | |
| Multidão de caçamba | 4.8S | |
| Função de automaticamente de nivelamento | Sim | |
| Sistema de Freio | Travão de serviço | Assistência de ar do freio a disco nas 4 rodas |
| O freio de estacionamento | Eixo flexível operado tambor externo | |
| Tiro | Especificação de tipo | 16/70-20 |
| Pressão do pneu dianteiro | 0,22Mpa | |
| Pressão dos pneus traseiros | 0,18Mpa |
A embalagem e entrega:
-2 define em 40HQ,apenas os levam para o recipiente
- Madeira Triangular e 10mm fixa.
Informações da empresa:
Nosso serviço:
Certificações:
Perguntas mais frequentes sobre: