Folha de especificações
Bobina | Categoria de produto | Grau | Largura/mm | Espessura/mm |
Bobina de aço galvanizado de imersão a quente | Galvanizado a quente | CQ | 900-1650 | 0.25-2.0 |
DQ | 900-1650 | 0.25-2.0 | ||
Estrutural | 900-1650 | 0.25-2.0 | ||
Elevada resistência | 900-1650 | 0.25-2.0 | ||
CQ | 900-1500 | 0.8-4.0 | ||
Estrutural | 900-1500 | 0.8-4.0 | ||
Alta resistência | 900-1500 | 0.8-4.0 | ||
Bobina de zinco revestida a alumínio | Aço para formação a frio |
DC51D E AZ
DC52D E AZ |
800-1250 | 0.2-1.2 |
Aço estrutural |
S250GD E AZ
S300GD E AZ S350GD E AZ S550GD e AZA |
800-1250 | 0.2-1.2 | |
Revestimento de cor bobina de aço | CQ | DX51D E Z, CGCC, CGCD1 | 900-1350 | 0.12-1.5 |
Estrutural | CGC340, CGC400, CGC440 | 900-1350 | 0.12-1.5 | |