Modelo N.O | BYD YUAN |
Direcção | Esquerda |
Intervalo máx. NEDC | 310 |
Caixa de engrenagens | Automático |
Dimensão | 445x18775x1615 |
Velocidade máxima | 160 |
0-100km/h tempo(s) de aceleração | 7.3 |
Distância entre eixos (mm) | 2720 |
Tara | 1615 |
Potência total do motor (kw) | 150 |
Potência total (PS) | 204 |
Binário total do motor (N.M) | 310 |
Condução | FWD |
Tipo de bateria | Bateria de lítio-fosfato |
Capacidade da bateria | 60.48 |
Carregamento rápido | 0.5 h |
Carga lenta | 8.64 h |
Suspensão dianteira | MacPherson |
Suspensão traseira | Multi-link |
Sistema de direção | Eléctrico |
Sistema de travagem | Disco ventilado dianteiro e traseiro sólido |
Tamanho do pneu | 215/55 R18 |
ABS (sistema de travagem antibloqueio) | Sim |
TPMS (sistema de monitorização da pressão dos pneus) | Sim |
ESC (sistema de controlo eletrónico da estabilidade) | Sim |
Câmara traseira | 360 ° |
Condução auxiliar | L2 |
Modo de condução | 3-sport, eco, padrão |
Tecto de abrir | O tecto abrível panorâmico pode ser aberto |
Armação de suporte do tejadilho | Sim |
Material dos bancos | Imitação de pele |
Ajuste dos bancos | Eléctrico |
Tamanho do ecrã central (polegadas) | 12.8 |
Farol | LED |
Ar condicionado | Automático |
Câmaras exteriores | 6 |
Radar |
Radar ultra-sónico 12
Radar de ondas milimétricas 3 |
Cor exterior | azul, cinzento, verde, branco |
Cor interior | Azul e cinzento |
Envie UM PEDIDO de INFORMAÇÕES para obter o preço e parâmetro de desconto mais recentes!