| Articolo | Specifiche | Risultato |
| Controllo fisico | ||
| Aspetto | Polvere fine marrone | Conforme |
| Saggio | 20:1 | Conforme |
| Odore | Caratteristica | Conforme |
| Dimensione particelle | 100% passa 80 mesh | Conforme |
| Perdita all'asciugatura | ≤5.0% | 3.25% |
| Controllo chimico | ||
| Totale metalli pesanti | ≤10 ppm | Conforme |
| Cenere | ≤1,0 ppm | Conforme |
| Piombo | ≤1,0 ppm | Conforme |
| Arsenico | ≤1,0 ppm | Conforme |
| Residuo di pesticida | Conforme | |
| Test microbiologici | ||
| Conteggio totale piastre | ≤1000 cfu/g. | Conforme |
| Lievito&stampo | ≤100 cfu/g. | Conforme |
| Bobina E. | Negativo | Conforme |
| Salmonella | Negativev | Conforme |
| Staphylococcus | Negativo | Conforme |
| Imballaggio e stoccaggio | ||
| Confezione: Confezione in cartone e due sacchetti di plastica all'interno. | ||
| Durata a magazzino: 2 anni se conservato correttamente. | ||
| Conservazione: Conservare in un luogo ben chiuso, a bassa temperatura costante e senza luce solare diretta. | ||
Prodotti correlati
|
Estratto di Anemarrhena |
Estratto di liquirizia | Estratto di Chuanbei | Estratto di Bud Toon |
|
Estratto di platicodone di granulorum |
Estratto di honeysuckle | Estratto di loschano | Estratto di foglia di bambù pallido |
| Barca - estratto fruttato di semi di Stercolia |
Estratto di forsite |
Estratto di Luo Han Guo | Estratto di menta piperita |