Quantità (pezzi) | 1 - 100 | >100 |
Lead time (giorni) | 15 | Da negoziare |
DISPLAY | Tipo | OLED, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (picco) |
---|---|---|
Dimensioni | 6.67 pollici, 107.4 cm2 (~86.4% rapporto schermo-corpo) | |
Risoluzione | 1440 x 3200 pixel, rapporto 20:9 (~526 ppi densità) | |
Protezione | Corning Gorilla Glass Victus |
PIATTAFORMA | SISTEMA OPERATIVO | Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Dimitity 8200 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1 x 3,1 GHz Cortex-A78 e 3 x 3 GHz Cortex-A78 e 4 x 2 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G610 MC6 |
MEMORIA | Slot per schede | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB DI RAM DA 8 GB, 256 GB DI RAM DA 8 GB, 256 GB DI RAM DA 12 GB, 512 GB DI RAM DA 12 GB | |
UFS 3.1 |
TELECAMERA PRINCIPALE | Tripla |
48 MP, (largo), 1/2", 0.8µm, PDAF, OIS
8 MP, 120 (ultralargo), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Caratteristiche | Flash dual-LED bicolore, HDR, panorama | |
Video | 4K@30 fps, 1080p@30/60/120 fps, 720p@960 fps, giroscopio-EIS |
TELECAMERA SELFIE | Singolo | 20 MP, (largo), 1/2.0", 0.8µm |
---|---|---|
Caratteristiche | HDR | |
Video | 1080p@30/60/120 fps |
SUONO | Altoparlante | Sì, con altoparlanti stereo |
---|---|---|
jack da 3,5 mm | No | |
Audio a 24 bit/192 kHz |
COMUNICAZIONI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
BT | 5.3, A2DP, LE | |
Posizionamento | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C), GALILEO (E1), QZSS (L1) | |
NFC | Sì | |
Porta a infrarossi | Sì | |
Radio | Non specificato | |
USB | USB TIPO C 2.0, OTG |
CARATTERISTICHE | Sensori | Impronta digitale (montata lateralmente), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, spettro di colori |
---|
BATTERIA | Tipo | Li-po 5500 mAh, non rimovibile |
---|---|---|
In carica | 67 W con cavo, PD3.0 |
VARIE | Colori | Nero, Bianco, Verde |
---|