| Spezifikation |
|
|
| Modell | WS-Fish-02 | |
| Gerätetyp | 5,0 Megapixel CMOS -Sensor | |
| Größe | 1/2,5“ | |
| Tag Und Nacht | Ja | |
| Mindestbeleuchtung | 0,5 Lux | |
| IR -Cut | Unterstützung | |
| Filter | IR-CUT -Filter | |
| IR -LED | Ja | |
| Objektiv |
|
|
| Objektiv | 1,56MM | |
| IRIS | Feste Blende F1,2 | |
| Betrachtungswinkel | 360 Grad | |
| Video |
|
|
| Komprimierung | H,264 | |
| Bildauflösung | Hauptdurchfluss : 2592*1920@10fps, 2048*1536@15fps, 1920*1080@30fps,1280*720@30fps;Nebendurchfluss : 720*480@30fps, 640x360@30fps | |
| Code -Stream | Unterstützung Für Dual Stream | |
| Codetarif | 32 - 4096kbps | |
| Bitratentyp | CBR UND VBR | |
| SNR | Über 50dB | |
| Bildverbesserung | Automatischer Weißabgleich , Gegenlichtkompensation , Helligkeit, Kontrast, Sättigung angepasst | |
| Videoabdeckung | 4 Region kann eingerichtet werden | |
| Überlagerung von Wörtern | Benutzerdefiniert | |
| Konfig. Spiegeln | Nach oben/unten, nach links/rechts-spiegeln | |
| Alarm |
|
|
| Audio | Zwei - Wege - Audio | |
| Audiokomprimierung | G,711/G,726 | |
| Komprimierung |
|
|
| Alarm Ein/Aus | 2CH | |
| Alarmweg | Bewegungserkennung | |
| Alarmprozession | Der zentrale Kontrollmonitor , bekam PTZ voreingestellte Pos, Senden E-MAIL, Log Record, SD -Karte Speicher, etc. | |
| Protokoll Und Service | ||
| Ethernet -Port | Ethernet (10/100 Base-T), RJ-45 -Stecker | |
| Sicherheit | IP -Adressfilter , Kennwortschutz für Benutzer , Zugriffsprotokoll für Benutzer | |
| Software |
|
|
| WEBBROWSER | Microsoft Internet Explorer 6,0 oder höher, google, firefox usw. | |
| Software -Management | CMS und die Geräte kompatibel mit ONVIF | |
| Intelligente Software -Funktion | Bewegungserkennung , Erkennung von Fehlobjekten , Verfolgung von bewegten Objekten , rückwirkende Bewegungserkennung usw. | |
| Ereignisaktion | Videoaufnahme auf dem Backing Device gespeichert, E -Mail senden, SMS senden, Alarm vergrößern , Pop -AP -Karte, Gehen Sie zu PTZ -Voreinstellungen usw. | |
| Mobile Client | Iphone, Android | |
| Remote -Zugriff | DDNS, Software, P2P | |
| Allgemein |
|
|
| Zubehör | Netzadapter , Netzwerkkabel , Ständer, Bedienungsanleitung , Festplatte, Schraubbeutel | |
| Stromverbrauch | DC 12V/1A | |
| Temperatur | -10- 60 | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 % -80 % | |
| Zertifizierung | CE, FCC. | |