| Element | Grundlegende Parameter |
| Hersteller | Dongfeng Honda·New Energy |
| Ebene | Kleiner SUV |
| Energieart | Reiner Strom |
| Time-to-Market | - |
| Reine elektrische Batterielebensdauer von NEFZ [km] | 480 |
| Schnelle Ladezeit [h] | 0,5 |
| Schnellladekapazität [%] | 30-80 |
| Langsame Ladezeit [h] | 10 |
| Motor[Ps] | 218 |
| Getriebe | 1st-Gang-Festübersetzung |
| L*B*H[MM] | 4324*1785*1637 |
| Karosseriestruktur | SUV |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 150 |
| Außenfarbe | |
| Farbe der Innenausstattung | |
| Karosserie | |
| Länge [mm] | 4324 |
| Breite [mm] | 1785 |
| Höhe [mm] | 1637 |
| Radstand [mm] | 2610 |
| Vordere Spur [mm] | 1535 |
| Hintere Spur [mm] | 1540 |
| Minimaler Wenderadius [m] | 5,60 |
| Anflugwinkel ( Grad) | 19 |
| Abfahrwinkel ( Grad) | 30 |
| Anzahl der Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Leergewicht [kg] | 1654 |
| Motor | |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vorne |
| Motortyp | Synchronisierung von Permanentmagneten |
| Motorleistung gesamt [kW] | 160 |
| Motor Gesamtleistung [PS] | 218 |
| Gesamtdrehmoment Motor [N m] | 280 |
| Maximale Leistung des vorderen Elektromotors [kW] - 120 120 | - |
| Maximales Drehmoment des vorderen Motors [N m] | - |
| Akku/Aufladen | |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriemarke | - |
| Vorwärmen der Batterie | - |
| Reine elektrische Batterielebensdauer von NEFZ [km] | 480 |
| Akkustand [kWh] | 61,3 |
| Energiedichte des Akkus [Wh/kg] | - |
| Stromverbrauch pro 100km [kWh/100km] | 14 |
| Ladeanschluss für das Fahrzeug |
·Langsames Befüllen
·Schnellladeanschluss |
| Schnelle Ladezeit [h] | 0,5 |
| Schnellladekapazität [%] | 30-80 |
| Maximale unterstützte Leistung des langsamen Ladeanschlusses [kW] | 120 |
| Langsame Ladezeit [h] | 10 |
| Fahrwerkslenkung | |
| Antriebsform | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension |
| Hinterradaufhängung | Drehstrahlabhängige Aufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
| Radbremsung | |
| Vorderradbremse | ·Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | ·Scheibe |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken |
| Spezifikation der Vorderreifen | 215/55 R18 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 215/55 R18 |