Element | Typischer Wert | Testmethode | |
Aussehen | Transparente Viskose Flüssigkeit | Sichtprüfung | |
Kinematische Viskosität 100 Grad, mm2 /s. | 1000 | GB/T 265 | |
Farbskala und -Zahl | 0,5 | GB/T 6540 | |
Dichte (20 oC), kg/m3 | 920 | SH/T 0604 | |
Flammpunkt (offen), oC | 160 | GB/T 3536 | |
PSSI | KRL 20h | 45 | CEC L-45-A-99 |
Dieseldüse 250 Zyklen | 8 | SH/T 0103 | |
Dieseldüse 30 Zyklen | 4 | SH/T 0103 |
T602HC Behandlungsrate | 60N (KV100, cst) | 150N (KV100, cst) | 350N (KV100, cst) |
0 | 2,62 | 5,01 | |
5 % | 5,59 | 9,5 | 15,62 |
10 % | 9,3 | 15 | 23,8 |
Element | Führende Marke PMA VII | T602HC | Testmethode | |
Aussehen | Transparente Viskose Flüssigkeit | Transparente Viskose Flüssigkeit | Sichtprüfung | |
Kinematische Viskosität 100 Grad, mm2 /s. | 7,308 | 7,279 | GB/T 265 | |
Kinematische Viskosität 40 Grad, mm2 /s. | 31,84 | 31,60 | GB/T 265 | |
PSSI | KRL, 20h | 45,3 | 44,2 |
CEC L-45-A-99
|
Dieseldüse 250 Zyklen | 8,4 | 8,0 | SH/T 0103 | |
-24 Grad kinematische Viskosität, mm2 /s. | 1415 | 1378 | GB/T 265 | |
Pourpoint, oC | -42 | -42 | GB/T 3535 |
Element | Führende Marke PMA VII | T602HC | Testmethode |
Aussehen | Transparente Viskose Flüssigkeit | Transparente Viskose Flüssigkeit | Sichtprüfung |
Kinematische Viskosität 40 Grad, mm2 /s. | 45,56 | 45,47 | GB/T 265 |
40 Grad Viskositätsabfallrate (Dieseldüse 250 Zyklen)/% | 1,5 | 1,1 | SH/T 0103 |
-12 Grad kinematische Viskosität, mm2 /s. | 1050 | 985 | GB/T 265 |
Pourpoint, oC | -39 | -39 | GB/T 3535 |