Modell | Größe | Flansch Standard | Prüfdruck (Mpa) | Arbeitstemperatur | Mittel | |
Körperkraft | Dichtung | |||||
PZ73X-16R/Q | DN50-DN350 | PN10/PN16/150LB | 1,6 | 1,0 | ≤ 80ºC | Wasser, Zellstoff, Abwasser, Kohle |
DN400-DN600 | 1,0 | 0,6 | ||||
DN700-DN950 | 0,6 | 0,4 | ||||
DN1000 | 0,6 | 0,3 | ||||
DN1000-DN1400 | 0,5 | 0,3 |
Max. Temperatur
( ºC ) |
Dichtung | |||
EPDM | VITON | NITRIL | GRAPHIT | |
120 | 200 | 120 | 600 |
Max. Temperatur
( ºC ) |
Verpackung | |
NBR | GRAPHIT | |
80 | 600 |