| Grundlegende Parameter | |||
| Modell | Yuan PLUS 2023 430KM Luxus | Yuan PLUS 2023 Modell 510KM Honor Type | Yuan PLUS 2023 510KM Flaggschiff PLUS |
| Hersteller | BYD | BYD | BYD |
| Ebene | Kompakter SUV | Kompakter SUV | Kompakter SUV |
| Mehrere Zimmer | Rein elektrisch | Rein elektrisch | Rein elektrisch |
| Time-to-Market | 2023,02 | 2023,02 | 2023,02 |
| CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 430 | 510 | 510 |
| Schnelle Ladezeit (Stunden) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Langsame Ladezeit (Stunden) | 7,13 | 8,64 | 8,64 |
| Fast Charge in Prozent | 80 | 80 | 80 |
| Maximale Leistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment (N m) | 310 | 310 | 310 |
| Motor (Ps) | 204 | 204 | 204 |
| L*B*H (MM) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| Karosseriestruktur | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen | 5-türiger SUV mit 5 Sitzplätzen |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Offizielle Beschleunigung von 0-100km/h (s) | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| Gemessene Beschleunigung O-100km/h (s) | - | - | 7,05 |
| Gemessene 10O-OKM/h-Bremsung (m) | - | - | 37,33 |
| Gemessene Reichweite (km) | - | - | 335 |
| Elektrischer Energie äquivalenter Kraftstoffverbrauch (L/100km) | 1,38 | 1,41 | 1,41 |
| Fahrzeuggarantie | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer | Sechs Jahre oder 150.000 Kilometer |
| Leergewicht (kg) | 1625 | 1690 | 1690 |
| Maximale Volllast (kg) | 2000 | 2065 | 2065 |
| Elektromotor | |||
| Motortyp | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron | Permanentmagnet/Synchron |
| Gesamtmotorleistung (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Gesamtmotorleistung (PS) | 204 | 204 | 204 |
| Gesamtdrehmoment Motor (N-m) | 310 | 310 | 310 |
| Maximale Leistung des vorderen Motors (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Maximales Drehmoment des vorderen Motors (N-m) | 310 | 310 | 310 |
| Anzahl der Antriebsmotoren | Einzelmotor | Einzelmotor | Einzelmotor |
| Motorlayout | Vorne | Vorne | Vorne |
| Batterietyp | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie | Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
| Batteriemarke | Freddie | Freddie | Freddie |
| Kühlmethode der Batterie | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung | Flüssigkeitskühlung |
| CLTC Pure Electric Cruising Range (km) | 430 | 510 | 510 |
| Batterieenergie (kWh) | 49,92 | 60,48 | 60,48 |
| Energiedichte der Batterie (Wh/kg) | 140 | 150 | 150 |
| Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 12,2 | 12,5 | 12,5 |
| Garantie Für Akkupack | Der erste Autobesitzer hat unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel unterliegt der offiziellen) | Der erste Autobesitzer hat unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel unterliegt der offiziellen) | Der erste Autobesitzer hat unbegrenzte Jahre/Kilometerstand (Die Haftungsfreistellungsklausel unterliegt der offiziellen) |
| Getriebe | |||
| Anzahl der Gänge | 1 | 1 | 1 |
| Übertragungstyp | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis | Getriebe Mit Festem Verhältnis |
| Kurzname | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang | Elektrofahrzeug, Getriebe mit einem Gang |
| Fahrwerkslenkung | |||
| Fahrmodus | Vorderantrieb | Vorderantrieb | Vorderantrieb |
| Vorderradaufhängung | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension | McPherson-unabhängige Suspension |
| Hinterradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung | Multi-Link-Einzelradaufhängung |
| Boost-Typ | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung | Elektrische Unterstützung |
| Karosseriestruktur | Lastlager | Lastlager | Lastlager |
| Radbremse | |||
| Vorderradbremse | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe | Belüftete Scheibe |
| Hinterradbremse | Scheibe | Scheibe | Scheibe |
| Art der Feststellbremse | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken | Elektronisches Parken |
| Spezifikation der Vorderreifen | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Technische Daten der Hinterreifen | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 |
| Spezifikation der Ersatzreifen | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug | Nur Reifenreparaturwerkzeug |
| Aktive/Passive Sicherheitsausrüstung | |||
| Haupt-/Beifahrer-Airbags | Haupt √/Sub √ | Haupt √/Sub √ | Haupt √/Sub √ |
| Seiten-Airbags vorn/hinten | Vorn √/hinten- | Vorn √/hinten- | Vorn √/hinten- |
| Kopf-Airbags vorn/hinten (Vorhang) | - | - | Vorn √/hinten √ |
| Knieairbag | - | - | - |
| Passiver Fußgängerschutz | - | - | - |
| Reifendrucküberwachung | √Reifendruckanzeige | √Reifendruckanzeige | √Reifendruckanzeige |
| Reifen mit Laufpeifen | - | - | - |
| Erinnerung: Sicherheitsgurt nicht angelegt | √vordere Reihe | √vordere Reihe | √das ganze Auto |
| Schnittstelle für Kindersitz lSOFIX | √ | √ | √ |
| ABS-Antiblockiersicherung | √ | √ | √ |
| Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | √ | √ | √ |
| Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | √ | √ | √ |
| Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | √ | √ | √ |
| Stabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | √ | √ | √ |
| Parallel Aux | - | - | √ |
| Spurhalteassistent | - | - | √ |
| Spurhalteassistent | - | - | √ |
| Verkehrszeichenerkennung | - | - | √ |
| Aktives Bremsen/Aktives Sicherheitssystem | - | - | √ |
| Tipps für ermüdungsfreies Fahren | - | - | - |
| Warnung BEIM Öffnen der DOW-Tür | - | - | √ |
| Kollisionswarnung vorwärts | - | - | √ |
| Warnung bei Heckaufprall | - | - | √ |
| Assist/Control-Konfiguration | |||
| Einparkradar vorn/hinten | Vorn/hinten √ | Vorn/hinten √ | Vorn/hinten √ |
| Video zur Fahrhilfe | √Video umkehren | √Video umkehren | √360 Panoramabilder |
| Transparentes Gehäuse/540-Grad-Bild | - | - | - |
| Warnsystem Umkehrseite | - | - | - |
| Tempomat | √ Tempomat | √ Tempomat | √Adaptive Geschwindigkeitsanpassung bei voller Geschwindigkeit |
| Fahrmodus umschalten |
Sport
√Wirtschaft √Standard/Komfort √Schnee |
Sport
√Wirtschaft √Standard/Komfort √Schnee |
Sport
√Wirtschaft √Standard/Komfort √Schnee |
| Automatisches Parken | - | - | √ |
| Parken mit Fernbedienung | √ | √ | √ |
| Bremsenergie-Rückgewinnungssystem | √ | √ | √ |
| Analoge Schallwellen | - | - | - |
| Automatisches Parken | √ | √ | √ |
| Bergabfahrhilfe | √ | √ | √ |
| Steiler Abstieg | √ | √ | √ |
| Variable Aufhängungsfunktion | - | - | - |
| Luftfederung | - | - | - |
| Elektromagnetische Induktionssuspension | - | - | - |
| Variables Lenkverhältnis | - | - | - |
| Integrierte Aktive Lenkung | - | - | - |
| Sperrdifferential/Differentialsperre | - | - | - |
| Unterstütztes Fahrsystem | - | - | √L2 |
Q1. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
(1) wettbewerbsfähiger Preis.