| ·Typ: | ·Medien: | ·Anwendung: |
| Zentrifuge | Abwasser | Mazerator |
| ·Weitere Merkmale: | ·Durchflussrate: | ·Druck |
| Horizontal | Min.: 0 m3/h | Min.: 0Pa |
| Max.: 5000 m3/h | Max.: 2023000Pa | |
| ·Kopf | ||
| Min. 0m | ||
| Max. 73m |
| Auslassdurchmesser | 150-800mm |
| Kapazität | 112-3600 m3/h |
| Kopf | 9-140m |
| Drehzahl | 970-2950r/min |
| Leistung | 18, 5-850kW |