Außendurchmesser (mm) | Kapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Material | Wandstärke (mm) | Prüfdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
108 | 2, 0 | 320 | 3, 75 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
108 | 2, 0 | 317 | 3, 72 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
121 | 4, 0 | 485 | 6, 16 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
121 | 4, 0 | 470 | 5, 95 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 4, 0 | 492 | 5, 7 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 5, 0 | 578 | 7, 52 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 7, 0 | 713 | 9, 84 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
152 | 7, 0 | 648 | 9, 57 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 10, 0 | 935 | 13, 90 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
152 | 10, 0 | 846 | 12, 6 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
159 | 10, 0 | 805 | 14, 15 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
159 | 12, 0 | 950 | 16, 34 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
159 | 15, 0 | 955 | 19 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 25, 0 | 885 | 33 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 32, 0 | 1090 | 40 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 40, 0 | 1310 | 48, 0 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
232 | 40, 0 | 1170 | 45, 3 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
232 | 46, 7 | 1345 | 51 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 47, 0 | 1355 | 52 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 50, 0 | 1600 | 57, 0 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
232 | 50, 0 | 1440 | 56, 0 | 34CrMo4 | 5, 7 | 30 | 20 |
Außendurchmesser (mm) | Kapazität (L) | Höhe (mm) | Gewicht (kg) | Material | Wandstärke (mm) | Prüfdruck (MPa) | Betriebsdruck (MPa) |
108 | 2, 0 | 320 | 3, 75 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
108 | 2, 0 | 317 | 3, 72 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
121 | 4, 0 | 485 | 6, 16 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
121 | 4, 0 | 470 | 5, 95 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 4, 0 | 492 | 5, 7 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 5, 0 | 578 | 7, 52 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 7, 0 | 713 | 9, 84 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
152 | 7, 0 | 648 | 9, 57 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
140 | 10, 0 | 935 | 13, 90 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
152 | 10, 0 | 846 | 12, 6 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
159 | 10, 0 | 805 | 14, 15 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
159 | 12, 0 | 950 | 16, 34 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
159 | 15, 0 | 955 | 19 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 25, 0 | 885 | 33 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 32, 0 | 1090 | 40 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 40, 0 | 1310 | 48, 0 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
232 | 40, 0 | 1170 | 45, 3 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
232 | 46, 7 | 1345 | 51 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 47, 0 | 1355 | 52 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
219 | 50, 0 | 1600 | 57, 0 | 37Mn | 5, 7 | 22, 5 | 15 |
232 | 50, 0 | 1440 | 56, 0 | 34CrMo4 | 5, 7 | 30 |
20
|