| Rahmen | PA | PB | PC | PD | PE | PF /PG |
| Endspiel (mm) |
0,05-0,15 |
0,1-0,2 |
0,15-0,25 |
0,18-0,28 |
0,4-0,6 |
0,5-0,6 |
|
Rahmen
Gramm |
PB |
PC |
PD |
PE |
PF |
PG |
PR . PRS |
PS : PST |
PT . PTU |
| Antriebsende | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1150 | 200 | 500 | 1150 |
| Nass. Ende | 30 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1150 | 400 | 1000 | 2300 |
|
Rahmen |
PA | PB | PC | PD | PE . PF | PR . PRS | PG PS . PST | PT .PTU | PU |
| Menge L/s | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,45 | 0,70 | 0,70 | 1,2 | 1,6 | 2,1 |
| Typ | SPA | SPB | SPC | SPZ |
| R | 60 | 90 | 120 | 30 |
| M | 0,12 | 0,20 | 0,38 | 0,08 |
| Rahmen | Add/ BRG (Gramm) | Lagerdrehzahl (U/min) | |||||||||
| 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | |||
| PB | 12 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 | 100 | |||||
| PC | 18 | 3600 | 2400 | 1800 | 1600 | 1200 | 900 | ||||
| PD | 28 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 800 | 500 | ||||
| PE | 44 | 5000 | 3600 | 2200 | 1600 | 1100 | 800 | 500 | |||
| PF | 71 | 7000 | 4200 | 2000 | 1800 | 1200 | 700 | 400 | |||
| PG | 137 | 5000 | 3600 | 2400 | 1200 | 600 | 200 | ||||
| Pumpenende | PR . PRS | 102 | 3000 | 2000 | 1400 | 1000 | 600 | 400 | 100 | ||
| PS : PST | 132 | 3800 | 2800 | 1500 | 900 | 500 | 300 | ||||
| PT . PTU | 304 | 4800 | 3000 | 1800 | 900 | 400 | |||||
| PU | 621 | 4000 | 2400 | 1500 | 500 | ||||||
| Fahrende | PR . PRS | 61 | 8000 | 4800 | 3500 | 2800 | 2200 | 1500 | 900 | ||
| PS : PST | 74 | 8000 | 6000 | 3600 | 2400 | 1600 | 1200 | ||||
| PT . PTU | 133 | 8000 | 7000 | 4500 | 2500 | 1500 | |||||
| PU | 192 | 7000 | 6000 | 4000 | 2000 | ||||||
| Fehler | Grund | Entfernen |
|
Pumpe funktioniert nicht
Saugen Sie Flüssigkeiten auf |
Luft tritt in die Saug- oder Kabelverschraubung aus, | Abgedichtete Leckage. |
| Falsche Drehrichtung der Pumpe und Laufrad verschlissen. | Drehrichtung prüfen und Laufrad austauschen | |
| Saugrohr blockiert. | Blockierung entfernen. | |
| Die Leistungsaufnahme der Welle ist zu hoch | Die Kabelverschraubung ist übermäßig an den Packringen festgezogen. |
Die Verschraubungsschrauben lösen.
|
| Drehendes Bauteil Reiben auf einem stationären Teil. |
Entfernen Sie das geriebene Teil.
|
|
| Lager verschlissen | Das Lager austauschen | |
| Antriebsriemenspannung zu fest. | Einstellriemen | |
|
Durchflussrate
zu groß.
|
Änderung der Pumpenleistung und -Drehzahl. | |
| Pumpendrehzahl und Verhältnis zu hoch. | Einstellen der Antriebs- und Pumpenwelle. | |
| Falsche Ausrichtung oder nicht parallel zwischen Antriebswelle und Pumpenwelle. | Einstellen der Antriebs- und Pumpenwelle. | |
| Lager ist überhitzt | Schmiermittel zu viel oder weniger. | Schmieren als Anforderung. |
| Enthält Verunreinigungen im Schmiermittel. |
Neues Schmiermittel ersetzen.
|
|
| Lager verschlissen. | Neues Lager austauschen. | |
| Lager hat eine kurze Lebensdauer. | Falsche Ausrichtung oder nicht parallel von Antriebs- und Pumpenwelle. | Einstellen von Antrieb und Pumpenwelle. |
| Welle verbogen. | Austauschen der Welle. | |
| Laufrad unsymmetrisch oder rubbbbbbbb | Neues Laufrad austauschen oder Reiben entfernen | |
| Fremdkörper in das Lager eingedrungen oder unzureichende Schmierung. |
Das Lager reinigen.
|
|
| Falsche Vorgehensweise bei der Montage der Lager. | Austausch oder Wiedereinbau der Lager. | |
| Übermäßige Leckage von Füllkasten | Verpackungsringe übermäßig verschlissen. | Austausch neuer Packringe. |
| Wellenhülse verschlissen. | Wellenhülse austauschen. | |
| Schmutziges Dichtungswasser | Sauberes Dichtwasser wechseln. | |
| Pumpe vibriert oder ist laut. | Lager verschlissen. | Durch neue Lager ersetzen. |
| Laufrad unsymmetrisch. | Durch neues Laufrad ersetzen. | |
| Luft in Saugrohr eingedrungen oder blockiert. | Luft ablassen und Block entfernen. | |
| Fördermenge nicht gleichmäßig und Pumpe nicht grundiert. | Verbesserung der Pumpenzufuhr |