|
Die gesamten Maschinenparameter |
|||
| Modell | YGD-130Y/130YY | YGD-180Y/180YY | YGD-200Y/200YY |
| Bohrtiefe | 130m | 180m | 200m |
| Maximaler Öffnungsdurchmesser | 220mm | 220mm |
32
5mm |
| Durchmesser der Endbohrung | 75mm | 75mm | 75mm |
| Bohrrohrdurchmesser | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm | Φ42mm, 50mm, 60mm |
| Bohrlochneigung | 90 bis 75 Grad | 90 bis 75 Grad | 90 bis 75 Grad |
| Leistung (Dieselmotor) | 13, 2KW | 13, 2KW | 15KW |
|
Vertikale Welle |
|||
| Vertikale Spindeldrehzahl | 142.285.570r/min | 130, 480, 730, 1045r/min | 130, 480, 730, 1045r/mi |
| Vertikaler Hub | 450mm | 450mm | 450mm |
|
Fahrgestell Für Crawler |
|||
| Größe Des Raupenfahrers | 350*90mm, 48pcs | 350*90mm, 48pcs | 350*90mm, 48pcs |
| Spannwinkel | 20 Grad | 20 Grad | 20 Grad |
| Fahrgeschwindigkeit | 10km/h | 10km/h | 10km/h |
| Hydraulische Beinlänge gültige Höhe | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
|
Hebezeug |
|||
| Hubkapazität einer Leitung | 20KN | 21KN | 25KN |
| Hubgeschwindigkeit für ein Seil | 0, 41-1, 64m/s | 0, 35-2, 23m/s | 0, 12-0, 95m/s |
| Trommeldurchmesser | Φ140mm | Φ140mm | Φ140mm |
| Durchmesser des Drahtseils | Φ9.3mm | Φ9.3mm | Φ13mm |
| Seilkapazität | 27m | 27m | 35m |
|
Schmutzpumpe |
|||
| Modell | BW160 | BW160 | BW250 |
| Fluss | 160L/min | 160L/min | 250L/min |
| Maximaler Druck | 12Mpa | 12Mpa | 17Mpa |
| Wechselfrequenz | 93times/min | 93times/min | 93times/min |
| Durchmesser des Wassereinlaufs | Φ51mm | Φ51mm | Φ75mm |
| Durchmesser des Austritts durch Wasser | Φ32mm | Φ32mm | Φ50mm |
|
Bohrturm |
|||
| Nennlast | 18Ton | 18Ton | 18Ton |
| Effektive Höhe | 6, 5m | 7, 5m | 9M |
| Spezifikation Turmfuß | Φ73mm | Φ73mm | Φ73mm |