Le point | Les spéCifications du produit |
CPU | MTK7628 |
La méMoire | FLASH 16Mo, méMoire DDR2 64 Mo |
Embeddedsystem | Linux ou Openwrt |
RéSeau | Le FDD LTE,ATS LTE,WCDMA,EVDO,GPRS,GSM,CDMA 1X |
Le WIFI | Le WIFI 802.11 b/g/n, 300 Mbit/s |
DéBit de donnéEs |
4g :CAT 3, DL 100bps , UL 50Mbit/s ( ou CAT 4 DL 150 Mbits/s , UL 50Mbit/s)
WCDMA HSPA+ :DL 42Mbit/s, UL 5.76Mbit/s GPRS 85.6kbps DL/UL |
La Puissance Tx WIFI | 14 dBm(11g)17, dBm(11b),14dBm(11n) |
SensibilitéRX WIFI | <-70 dBm@54Mbps |
2G/3G/4G La puissance de transmission |
GSM/GPRS :Classe 4 (2W);GSM850,EGSM900 Classe 1 (1W) :
DCS1800,PCS1900 EDGE :La classe E2 (0,5W) :GSM850,EGSM900 classe E1 (0.4W) :DCS1800,PCS1900 UMTS :Classe 3 (0,25 W) :WCDMA de classe 3 (0,25 W) :CDMA2000 Classe 2 (0,25 W) :TD-SCDMA LTE:Classe 3 (0,25 W) |
Le GPS | GPS/GLONASS,protocole :NMEA |
FréQuence de WIFI | 2.4G |
Interface matéRielle | 2*LAN 10/100Mbits/s, port de console(êTre utiliséComme DTU, est disponible pour connecter des péRiphéRiques séRie) |
Connecteurs RF | Connecteur SMA , 4G(femelle),WIFI (mâLe),l'impéDance caractéRistique 50Ω |
Le cryptage de séCurité | L'appui WEP, WPA, WPA2 façOns de cryptage |
Protocole | |
Indicateur LED | "SYS", "Net", "WAN ", "LAN ",RSSI |
Carte SIM/l'UIM | Attirer l'interface de carte standard, le soutien de 1,8V/3V CARTE SIM/carte UIM, construit en une protection ESD |
Bouton de touche | RéInitialiser |
Alimentation standard | DC 12V/1 A |
L'alimentation | 5~48V DC |
Courant de travail | 2A (courant max) |
La tempéRature |
La tempéRature de fonctionnement -40~+75ºC
La tempéRature de stockage -45~+85 ºC |
L'environnement humidty | 95 % |
Cas | BoîTier en alliage en aluminium |
Taille | 115mm*73mm*20mm |
Poids | 160g |
Bandes de fréQuences | ||
2G version | GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz | |
Version 3G | WCDMA.850/2100MHz 850/1900MHz, &900/2100MHz | EVDO 800/1900MHz 800MHz & |
Le GSM.850/900/1800/1900 MHz | ||
4G version | La version A | LTE FDD.B2,4,5,17 |
L'UMTS.850/1900MHz | ||
LTE FDD.B1,3,7,8 | ||
La version C | LTE TDD B38, B39, B40, B41 | |
L'UMTS.900/2100MHz | ||
TD-SCDMA.1880~1920MHz &2010~2025MHz | ||
Le GSM.900/1800MHz | ||
La version E | LTE FDD.B1,3,7,8,20 | |
LTE TDD B38, B40 | ||
L'UMTS.900/2100MHz | ||
Le GSM.900/1800MHz | ||
LTE FDD.B1,B3,B8,B18,B19 | ||
La version JC | LTE ATS.B41 | |
L'UMTS.B1,B6,B8 | ||
Le GSM.900/1800MHz | ||
La version de l'EI | LTE FDD.B1,B8 | |
L'UMTS.B1,B8 | ||
Le GSM.900/1800MHz | ||
Seven-Band LTE-FDD B1/B3/B4/B5/B7/B8/B28 | ||
SA Version | LTE tribande-TDD B38/B40/B41 | |
Qual-Band UMTS/HSDPA/HSPA+ B1/B2/B5/B8 | ||
Qual-Band GSM/GPRS/EDGE B2/B3/B5/B8 | ||
Les déBits de donnéEs | ||
Routeur 3G LTE | WCDMA.DL 14,4Mbit/s, UL 5.76Mbit/s | EVDO.DL 1.8Mbps 3.1Mbps, UL |
4G LTE routeur | Le FDD LTE.DL,100Mbps UL,50Mbit/s | Ou |
Le TDD LTE.DL,50Mbps UL,25Mbit/s | LTE La catéGorie 4 - 150 Mbits/s (DL) | |
WCDMA.DL 42Mbps UL5.76Mbit/s | LTE La catéGorie 4 - 50 Mbits/s (UL) | |
TD-SCDMA.DL 2.2Mbps 2.8Mbps UL |