Le Code moteur | BD25 |
N°OEM |
EX
13202-87G01B
Dans 13201-02N00 |
VéHicule | Nissan |
MatéRiel | 21-4N +4CR9TR2 |
L'emballage | Carton de papier avec palette |
Le port | Shanghai, Ningbo, ou une autre ville comme vous le souhaitez. |
Garantie | 1 An |
déLai de livraison | Les 15 jours |
La condition de paiement | T/T, L/C, West Union |
Voiture | Le moteur | OEM | Dans/EX | |||
Benz | OM355un Turbo | 3550530001 | Dans | |||
Benz | 3550500027 | EX | ||||
Benz | 3550530005 | |||||
Benz |
OM401/402/403/404/421/422/423/424
OM407/H/A/LA/ha; 401A-Turbo; 422A/LA-Turbo |
4030530901 | Dans | |||
Benz | 4030501027 | EX | ||||
Benz | OM327; OM360; OM360H | 3270530701 | Dans | |||
Benz | 3270530705 | EX | ||||
Benz | OM 346 | 3460530101 | Dans | |||
Benz | 3460530105 | EX | ||||
Benz | OM 422 | 4220500326 | Dans | |||
Benz | 4220500027 | EX | ||||
Benz | OM 423 | 4230500026 | Dans | |||
Benz | 4230500427 | EX | ||||
Benz | OM 457 | 5410500226 | Dans | |||
Benz | 5410500227 | EX | ||||
Benz | 230,230C/T M115 | 1150500226 | Dans | |||
Benz | 1150500126 | |||||
Benz | 1290530105 | EX | ||||
Benz | 1105000027 | |||||
Benz | 1150530105 | |||||
Benz | 1300530105 | |||||
Volkswagen |
Passat L, N, GL, S.LS.GL;
La variante de L, N, GL, S.LS.GL; Golf S, LS, GLS; Scirocco S, LS, GL, GT, TS |
056109601un | Dans | |||
Volkswagen | 056109611un | EX | ||||
Volkswagen |
Jetta/Golf C, CL, GL;
Santana CL, GL, CX; Scirocco GL, GLS, GT; Formel E; Passat C, L; |
049109601F | Dans | |||
Volkswagen | 049109611F | EX | ||||
Volkswagen |
Glof GTI 16V ;
Scirocco 16V Gt-gtx; Passat GT 16V |
027109601C | Dans | |||
Volkswagen | 027109611D | EX | ||||
Volkswagen | 036109601S | Dans | ||||
Volkswagen | 036109611K | EX | ||||
Volkswagen | AUDI | 058109601C | Dans | |||
Volkswagen | 058109611M | EX | ||||
Volkswagen | 028109601J | Dans | ||||
Volkswagen | 028109611K | EX | ||||
Volkswagen | 06B109601D | Dans | ||||
Volkswagen | 06B109611C | EX | ||||
Volkswagen |
200 5T-Turbo ; 80cl-GL-formel E;
Quattro; 80CC-CD-Coupe ; Quattro-Turbo; 200 Quattro |
035109601C | Dans | |||
Volkswagen | 035109611F | EX | ||||
Volkswagen |
Kombi 1900; Microbus 1900;
Pick-up 1900; Transporteur Wasserboxer; Transporteur Syncro |
025109601 | Dans | |||
Volkswagen | 25109612un | EX | ||||
Volkswagen | 80 GTE ; 80GTE Quattro | 026109601 | Dans | |||
Volkswagen | 035109611F/H | EX | ||||
Volkswagen | Lbiza Cordoba | 078109601un | Dans | |||
Volkswagen | 048109611B | EX | ||||
Volkswagen |
1300L; 1302; 1303L, 1500S;
La variante; 1500N,A; 1600; Transporteur; 1300S; Variante 1303LS, 1600A |
311109601 | Dans | |||
Volkswagen | 113109612 | EX | ||||
Volkswagen |
200 5T-Turbo;
80cl-GL-formel E; Quattro; 80CC-CD-Coupe ; Quattro-Turbo; 200 Quattro |
035109601K | Dans | |||
Volkswagen | 035109611F | EX | ||||
BMW |
320/A, 520/A, 323i,
525E, 325E, 528E |
11341267721 | Dans | |||
BMW | 11341261155 | |||||
BMW | 11341261156 | EX | ||||
BMW | 11341267722 | |||||
BMW | 750iV12, 318J, M70 | 11341727358 | Dans | |||
BMW | 11341721131 | |||||
BMW | 11341721324 | EX | ||||
BMW | 11341727352 | |||||
BMW | 316i, 318i, M42B, M50B | 11341722908 | Dans | |||
BMW | 11341722359 | |||||
BMW | 11341722360 | EX | ||||
BMW | 11341722909 | |||||
BMW |
325i, 325iC/IX, 525i,
Mot. M20 B25 |
11341720827 | Dans | |||
BMW | 11341720104 | |||||
BMW | 11341720129 | EX | ||||
BMW | 11341720828 | |||||
Lister Peter | Moteur diesel Pour la Marine | 3411570 | Dans | |||
Lister Peter | 3411320 | EX | ||||
Lister Peter | Moteur diesel Pour la Marine | 6811050 | Dans | |||
Lister Peter | 3611510 | EX | ||||
Bedford |
A7 JIP-KC330D
C7 200/220/300 .En.Diesel CV |
6384866 | Dans | |||
Bedford | 8854549 | EX | ||||
Perkins | 4.212, 4.236, 6.354 | 31431641 | Dans | |||
Perkins | 31431881 | EX | ||||
Perkins | 3.15 | 31431281 | Dans | |||
Perkins | 31431591 | EX | ||||
Perkins |
PHASER 160 Turbo;
PHASER 180Ti Turbo |
3142L071 | Dans | |||
Perkins | 3142A051 | EX | ||||
Perkins | PHASER 90/125 | 3142L051 | Dans | |||
Perkins | 3142A051 | EX | ||||
Perkins | 1103C-33; 1104C-44 | 3142H071 | Dans | |||
Perkins | 3142A151 | EX | ||||
L'homme | D2565M; D2566M | 51041010375 | Dans | |||
L'homme | 51041010447 | EX | ||||
L'homme |
F 2000 F 2000 19.464 19.414 ;;
F 2000 26.414; F 2000 ;26.460 18.460 TG-a. |
51041010547 | Dans | |||
L'homme | 51041010548 | EX | ||||
Massey Ferguson | MF 285 | 31431641 | Dans | |||
Massey Ferguson | 31431881 | EX | ||||
Massey Ferguson | MF 285 ( + 0,003" ) | 31431401 | Dans | |||
Massey Ferguson | 31431882 | EX | ||||
Massey Ferguson | MF 285 ( + 0,015" ) | 31431402 | Dans | |||
Massey Ferguson | 31431883 | EX | ||||
Massey Ferguson | MF 285 ( + 0,030" ) | 31431403 | Dans | |||
Massey Ferguson | 31431884 | EX | ||||
MTU | MTU396 | 5500530401 | Dans | |||
MTU | 5550530105 | EX | ||||
Scania |
DSC 11-Turbo D.
LBT 75/76/110/111 |
294674 | Dans | |||
Scania | 232023 | EX | ||||
Scania | DSC DSC 12- 14 | 5659021 | Dans | |||
Scania | 5659022 | EX |