RÉSEAU | Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
LANCER | Annoncé | 2023, février |
Statut | Disponible. Publié en 2023, mars | |
CORPS | Dimensions | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 po) |
Poids | 175 g / 198 g (céramique) (6.17 oz) | |
Construire |
Vitre avant (Gorilla Glass 6)
Lunette arrière (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium |
|
Vitre avant (Gorilla Glass 6), corps en céramique | ||
CARTE SIM | SIM simple (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, veille double ) | |
Samsung Pay ( certifié Visa, MasterCard) | ||
IP68 résistant à la poussière/à l'eau (jus qu' à 1,5 m pendant 30 min) | ||
AFFICHAGE | Type | Écran tactile capacitif AMOLED dynamique, 16 millions de couleurs |
Taille | 6.4 pouces, 103.8 cm2 (rapport écran /corps de 88.9 % ) | |
Résolution | 1440 x 3040 pixels, rapport 19:9 (densité d'environ 522 ppp ) | |
Protection | Verre Corning Gorilla 6 | |
HDR10+ | ||
Affichage permanent | ||
PLATE-FORME | SE | Android 9.0 (Pie) ; une interface utilisateur |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA | |
QUALCOMM SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - Etats-Unis/LATAM, Chine | ||
UC |
Octa-core (2 x 2,73 GHz Mongoose M4 et 2 x 2,31 GHz Cortex-A75 et
Cortex -A55 4 x 1,95 GHz) - EMEA |
|
Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 485 et 3 x 2,41 GHz Kryo 485 & 4 x 1,78 GHz
Kryo 485) - Etats-Unis/LATAM, Chine |
||
GPU | MALI-G76 MP12 - EMEA | |
Adreno 640 - Etats-Unis/LATAM, Chine | ||
MÉMOIRE | Logement de carte | MicroSD, jusqu' à 1 To (utilise un emplacement SIM partagé) - modèle à double carte SIM uniquement |
Interne | 1 TO, 12 GO DE RAM, 128/512 GO, 8 GO DE RAM | |
CAMÉRA PRINCIPALE | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 26 mm (grand angle), 1/2.55", 1,4 µm, PDAF double pixel , SIO |
12 MP, f/2.4, 52 mm (téléobjectif), 1/3.6", 1,0 µm, AF, OIS, zoom optique 2x | ||
16 MP, f/2.2, 12 mm (ultralarge), 1,0 µm | ||
Vidéo | 2160p à 60 ips, 1080p à 240 ips, 720p à 960 ips, HDR, enregistrement double vidéo . |
® 100 % original
® déverrouillé
® étanche
® 5e année de membre Gold
® livraison rapide et sûre
® qualité de classe A.
®
meilleur service
Emballage et livraison
Quantité (pièces) | 1 - 1 | > 10 |
Est. Heure (jours) | 3 | À négocier |