A DSW- | ||||||||||||
Digite | 100S | 135S | 175S | 190S | 235S | 260S | 300S | 320S | 350S | 380S | ||
Capacidade de refrigeração nominal |
KW | 98, 0 | 135, 0 | 175.6 | 191.1 | 233.3 | 255.6 | 301.1 | 317.8 | 347.8 | 380.0 | |
104 kcal/h | 8.4 | 11.6 | 15.1 | 16.4 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 27.3 | 29.9 | 32, 7 | ||
Efectuar o comando | Use o controle de microcomputador PLC PLC | |||||||||||
Fonte de Alimentação | 380V/3N/50Hz | |||||||||||
Tipo de inicialização | △ Y- | |||||||||||
Compressor | Digite | 5: 6 semi-fechado 5: 6 compressor de parafuso dupla assimétrica | ||||||||||
(KW)
Potência de entrada de refrigeração |
23, 0 | 30.0 | 39.0 | 42.0 | 51.0 | 56.0 | 63.0 | 66.0 | 73.0 | 80, 0 | ||
(A) Corrente Nominal | 39.2 | 51, 6 | 64, 7 | 71, 0 | 86, 4 | 94, 1 | 105, 9 | 111, 4 | 122, 7 | 133, 8 | ||
Regulamento de energia | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
O Evaporador | Digite | Secar tubo permutador de calor de elevada eficiência | ||||||||||
(M 3 /h) Fluxo | 16.9 | 23.2 | 30.2 | 32.9 | 40.1 | 44.0 | 51, 8 | 54, 7 | 59, 8 | 65, 4 | ||
(KPa) queda de pressão da água | 45, 0 | 45, 0 | 48, 0 | 48, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 50, 0 | 55, 0 | 55, 0 | 55, 0 | ||
(Mm) Formato de Interface | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
Condensador | Digite | Permutador de calor de elevada eficiência do tubo | ||||||||||
(M 3 /h) Fluxo | 20.8 | 28.4 | 36, 9 | 40.1 | 48, 9 | 53, 6 | 62, 6 | 66.0 | 72, 4 | 79, 1 | ||
(KPa) queda de pressão da água | 42.0 | 42.0 | 45, 0 | 45, 0 | 48, 0 | 48, 0 | 48, 0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | ||
(Mm) Formato de Interface | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||
O refrigerante | Digite | R22 | ||||||||||
(Kg) volume de fluido criogénico | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40, 0 | 45, 0 | 50, 0 | 53.0 | 56.0 | ||
Dimensões gerais |
(Mm) de comprimento | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | |
(Mm) de largura | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | ||
(Mm) de altura | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | ||
Peso | (Kg) o peso da máquina | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | |
(Kg) o peso de operação | 900 | 1150 | 1300 | 1420 | 1540 | 1670 | 1890 | 1930 | 1970 | 2050 |