Modelo | Descrição | FG1000B | FG1350B |
Motor | Modelo do motor |
FD170F
Motor a gasolina |
FD190F
Motor a gasolina |
Cilindrada (cc) | 212 | 420 | |
Potência nominal (kw/r/min) | 4.2/3600 | 8.5/3600 | |
Capacidade do depósito de combustível (L) | 4 | 6.5 | |
Sistema de arranque | Arranque de recuo/arranque elétrico | ||
Timão | Profundidade de inclinação (mm) | ≥ 100 | |
Largura da inclinação (mm) | 1000 | 1350 | |
Mudança de velocidade | 2,1, 0, R | 2,1, 0, R | |
Transmissão | ENGRENAGEM | ENGRENAGEM | |
Padrão | Pneus | 4.00-8 | 5.00-12 |
Equipamento | Lâminas |
3 peças, 4 grupos
lâminas de terra seca |
4 peças, 5 grupos
lâminas de terra seca |
Embalagem | Dimensão (mm) | 780x460x780 | 980x580x780 |
Carregamento do contentor (Qtd.) | 20GP (conjunto) | 78 | 72 |
40HQ (conjunto) | 243 | 144 |