| Detalhes do gerador a diesel | |
| Modelo | BSCFS-30 |
| 30KW/37,5KVA | |
| FreqüêNcia | 50Hz/60Hz |
| A tensãO | 380V/220V(tensãO pode ser personalizada) |
| Tipo opcional | Abrir/Silent(Janelas Insonorizadas)/reboque |
| DimensãO e peso | |
| Tamanho do tipo aberto | 1700*720*1200 mm |
| Peso do tipo aberto | 800kg |
| Tamanho do tipo silencioso | 2400*1200*1580 mm |
| Peso do tipo silencioso | 1260kg |
| Com Motor Diesel | |
| 4B3.9-G2 | |
| Cilindros | 4 L |
| Bore*INJ | 102*120mm |
| DeslocaçãO | 3.9L |
| Consumo de combustíVel em 100% de carga | 7.01L/H |
| Regulador de velocidade | Formato ElectróNico |
| Com o Alternador | |
| Modelo do alternador | BS-30 |
| Tipo de excitaçãO | Rolamento úNico sem escovas, auto-excitado |
| Fator de PotêNcia | 0.8 |
| Faixa de Ajuste de tensãO | ≥5% |
| Grau de isolamento | H |
| Grau de protecçãO | IP23 |
| Com o controlador | |
| Marcas opcional | /ComAp/Smartgen de profundidade |
| Pesquisar por poder >> | |||
| 5-10KVA | 11-20KVA | 21-30KVA | 31-40KVA |
| 41-60KVA | 61-80KVA | 81-100KVA | 101-120KVA |
| 121-150KVA | 151-200KVA | 201-300KVA | 301-400KVA |
| 401-500KVA | 501-600KVA | 601-800KVA | 801-1000KVA |
| 1001-2000KVA | 2000KVA acima | ||
| Pesquisar por Tipo >> | |||
| Abra | O SilêNcio | ProteçãO acúStica | Reboque |
P1:Como escolher a potêNcia?
Um:Recolher toda a energia do seu equipamento, em sua conta corrente de surto.
Q2:Qual éA diferençA entre potêNcia e energia de espera?
A potêNcia éDe 12 horas de alimentaçãO contíNua de energia de espera éDe 1 Hora pico de potêNcia.
P3:Como definir a sala do gerador?
A:As nossas vendas pode oferecer sugestõEs téCnicas de acordo com a situaçãO real do cliente.
Q4:Qual o serviçO de garantia?
A:Todos os nossos geradores desfrutar de 1 Anos ou 1000 horas de tempo de garantia.Podemos oferecer novas peçAs a substituir as peçAs quebradas dentro do períOdo de garantia.