Nome da peça | A junta esférica |
Brand | KINGSTEEL/JECICO |
Aplicação | Suspensão Automática do sistema |
Modelo de automóvel | Para Camry ACV40 |
Número de Peça | 43330-39775 |
Colocação no VehicleMaterial | Chassi de alumínio/ferro/aço |
Garantia | 1 ano |
Amostra | Disponível |
Preço | Bem-vindo ao inquérito a última preço / $5-$10 |
Local de origem | GUANGZHOU |
Tempo de Entrega | 1 a 7 dias para itens de estoque, 30 dias para itens de produção |
Quantidade mínima | 20 PCS |
A embalagem | KINGSTEEL/JECICO/local procura6pcs |
CTN/QTYPayment | L/C,T/T,a Western Union,o PayPal |
TOYOTACELICA Coupe (_T18_)198910 - 199403 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 STI (A180) | Otto | 1587 | 77 | 105 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
2.0 GTi (S.182) | Otto | 1998 | 115 | 156 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (S.185) | Otto | 1998 | 150 | 204 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (S.185) | Otto | 1998 | 153 | 208 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
Conversível TOYOTACELICA (_T18_)199105 - 199401 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 GTi (S.182) | Otto | 1998 | 115 | 156 | 4 | Convertible | 199105 - 199401 | |
TOYOTACARINA E TRICORPO (_T19_)199204 - 199709 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Tricorpo | 199301 - 199709 | |
2.0 (S.191) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Tricorpo | 199301 - 199709 | |
2.0 GTi 16V (ST191_) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Tricorpo | 199403 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Tricorpo | 199501 - 199709 | |
1.8 I 16V (A191) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Tricorpo | 199501 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 78 | 106 | 4 | Tricorpo | 199510 - 199709 | |
2.0 D (TC190) | Motores Diesel | 1975 | 54 | 73 | 4 | Tricorpo | 199208 - 199601 | |
2.0 I (S.191) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Tricorpo | 199212 - 199709 | |
2.0 TD (TC190_) | Motores Diesel | 1975 | 61 | 83 | 4 | Tricorpo | 199601 - 199709 | |
1.6 16V (A190_) | Otto | 1587 | 85 | 116 | 4 | Tricorpo | 199412 - 199709 | |
2.0 GTi (ST191_) | Otto | 1998 | 116 | 158 | 4 | Tricorpo | 199204 - 199402 | |
TOYOTACARINA E BICORPO (_T19_)199204 - 199709 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 GLI (A190) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Berlina | 199204 - 199709 | |
2.0 GLI (S.191) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Berlina | 199204 - 199709 | |
2.0 GTi (S.191) | Otto | 1998 | 116 | 158 | 4 | Berlina | 199204 - 199402 | |
2.0 GTi 16V (ST191_) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Berlina | 199403 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Berlina | 199312 - 199709 | |
1.8 (A191) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Berlina | 199501 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 85 | 116 | 4 | Berlina | 199312 - 199709 | |
2.0 D (TC190) | Motores Diesel | 1975 | 54 | 73 | 4 | Berlina | 199204 - 199601 | |
2.0 I (S.191) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Berlina | 199312 - 199709 | |
2.0 TD (TC190) | Motores Diesel | 1975 | 61 | 83 | 4 | Berlina | 199601 - 199709 | |
1.6 16V | Otto | 1587 | 78 | 106 | 4 | Berlina | 199510 - 199709 | |
TOYOTACARINA E Sportswagon (_T19_)199301 - 199709 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 GLI (A190_) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Break | 199301 - 199709 | |
2.0 GLI (ST191_) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Break | 199301 - 199709 | |
1.6 I (A190_) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Break | 199502 - 199709 | |
1.8 I (A191_) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Break | 199502 - 199709 | |
2.0 D (TC190_) | Motores Diesel | 1975 | 54 | 73 | 4 | Break | 199301 - 199601 | |
2.0 I (ST191_) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Break | 199505 - 199709 | |
2.0 TD (TC190_) | Motores Diesel | 1975 | 61 | 83 | 4 | Break | 199601 - 199709 | |
Berlina TOYOTACOROLLA (_E10_)199106 - 199911 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI 16V (EE101) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Tricorpo | 199207 - 199509 | |
2.0 D (CE100_) | Motores Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Tricorpo | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Tricorpo | 199207 - 199704 | |
Berlina TOYOTACOROLLA (_E10_)199205 - 199911 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI 16V (EE101) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Berlina | 199207 - 199509 | |
1.6 Si (AE101_) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
2.0 D (CE100_) | Motores Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | Otto | 1762 | 117 | 4 | Berlina | 199211 - 199505 | ||
TOYOTACOROLLA Liftback (_E10_)199205 - 199704 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI (EE101_) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
1.6 GLI (AE101_) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
2.0 D (CE100_) | Motores Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | Otto | 1762 | 117 | 4 | Berlina | 199211 - 199505 | ||
Vagão TOYOTACOROLLA (_E10_)199207 - 199704 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.3 XLI 16V (EE101_) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Break | 199207 - 199509 | |
2.0 D (CE100_) | Motores Diesel | 1975 | 53 | 72 | 4 | Break | 199207 - 199704 | |
1.6 Si (AE101_) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Break | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Break | 199207 - 199505 | |
TOYOTACELICA (_T20_)199311 - 199911 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.8 I 16V (A200/ST) | Otto | 1762 | 85 | 116 | 4 | Coupe | 199311 - 199911 | |
2.0 I 16V (ST202/GT) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Coupe | 199311 - 199911 | |
2.0 I Turbo 4WD (S.205) | Otto | 1998 | 178 | 242 | 4 | Coupe | 199402 - 199911 | |
2.0 I 16V | Otto | 1998 | 125 | 170 | 4 | Coupe | 199604 - 199911 | |
TOYOTARAV 4 ? (SXA1_)199401 - 200009 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 16V | Otto | 1998 | 95 | 129 | 4 | Fechado Veículo fora da estrada | 199406 - 200006 | |
TOYOTACORONA tricorpo (RX, RT)197512 - 198101 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.8 (TT1) | Otto | 1770 | 63 | 4 | Tricorpo | 197906 - 198101 | ||
2.0 Mark II (RX12) | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Tricorpo | 197512 - 197710 | |
2.0 Mark II (RX22) | Otto | 1955 | 65 | 88 | 4 | Tricorpo | 197512 - 197710 | |
2.0 (RT104) | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Tricorpo | 197601 - 197905 | |
TOYOTAIPSUM (_XM10)199605 - 200112 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 16V (SXM10_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Monovolume | 199605 - 200112 | |
2.2 D (cmx10_) | Motores Diesel | 2184 | 66 | 90 | 4 | Monovolume | 199708 - 200112 | |
Conversível TOYOTACELICA (_T20_)199311 - 199911 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 I 16V | Otto | 1998 | 125 | 170 | 4 | Convertible | 199604 - 199911 | |
TOYOTAAVENSIS (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Tricorpo | 199709 - 200010 | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Tricorpo | 199709 - 200010 | |
1.8 (A221_) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Tricorpo | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Tricorpo | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (TC220_) | Motores Diesel | 1975 | 66 | 90 | 4 | Tricorpo | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | Motores Diesel | 1995 | 81 | 110 | 4 | Tricorpo | 199910 - 200302 | |
1.6 VVT-I | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Tricorpo | 200010 - 200302 | |
1.8 VVT-I | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Tricorpo | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-I | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Tricorpo | 200010 - 200302 | |
TOYOTAAVENSIS Liftback (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
1.8 (A221_) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (TC220_) | Motores Diesel | 1975 | 66 | 90 | 4 | Berlina | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | Motores Diesel | 1995 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199910 - 200302 | |
1.6 VVT-I | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 200010 - 200302 | |
1.8 VVT-I | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Berlina | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-I | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Berlina | 200010 - 200302 | |
TOYOTAAVENSIS Station Wagon (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Break | 199709 - 200010 | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Break | 199709 - 200010 | |
1.8 (A221_) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Break | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Break | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (TC220_) | Motores Diesel | 1975 | 66 | 90 | 4 | Break | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | Motores Diesel | 1995 | 81 | 110 | 4 | Break | 199910 - 200302 | |
1.6 VVT-I | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Break | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-I | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Break | 200010 - 200302 | |
1.8 VVT-I | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Break | 200010 - 200302 | |
TOYOTARAV 4 (SXA1_)199712 - 200006 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2.0 16V | Otto | 1998 | 94 | 129 | 4 | Abra o Veículo fora da estrada | 199712 - 200006 | |
TOYOTACORONA Break (RT118)197002 - 197905 | ||||||||
Carroçaria | O motor | CC | KW | A HP | Cilindro | Digite | Ano | |
2 | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Break | 197509 - 197905 |
(1) A boa qualidade e preço competitivo
(2) Amostra personalizada
(3) A vida útil longa
(4) A melhor opção de substituição de peças de OEM
(5) Produção poderosa e R&D do mostrador
(6) a certificação ISO 9001: 2008