Modèle No. | PAEVH-25V4DEA02 | PAEVH-30V4DEA | PEVH-45V4DA-02 | PEVH-90V4DA-01 | ||
Indice de protection IP | IPXX | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
L'alimentation | ||||||
- L'extérieur de l'unité d'alimentation | Unité extérieure | V / Hz / Ph | 400V/50Hz/3ph | 400V/50Hz/3ph | 400V/50Hz/3PH | 400V/50Hz/3PH |
Fusible unité de plein air | Un | 3P/25A/C | 3P/25A/C | 3P/40A/C | 3P/80A/C | |
Les performances | ||||||
Min/Max de la capacité de chauffage (1) | KW | 7.9~25.1 | 15.2~28.7 | 13.7~43.7 | 27.4~89.6 | |
El. puissance chauffage min/max d'entrée (1) | W | 2564~6172 | 3467~7488 | 3325~12077 | 6650~24254 | |
C.O.P min/max (1) | W/W | 3.07~4.41 | 3.83~4.43 | 3.62~4.42 | 3.68~4.50 | |
Min/Max de la capacité de chauffage (2) | KW | 9.9~24.8 | 12.2~29.4 | 13.6~43.2 | 28.2~89,5 | |
El. puissance chauffage min/max d'entrée (2) | W | 3141~7625 | 3769~9035 | 4156~14308 | 8212~28300 | |
C.O.P min/max (2) | W/W | 3.16~3.43 | 3.26~3.43 | 2.99~3.38 | 3.16~3.48 | |
SCOP - climat moyenne, basse température | W | 4.04 | 4.06 | 4.12 | 4.2 | |
Classe d'énergie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Min/Max capacité de refroidissement (3) | KW | 10.6~21,5 | 15.2~26.8 | 17.7~32.0 | 36.4~66.0 | |
El. coolimg puissance d'entrée min/max (3) | W | 2528~7678 | 3253~8765 | 3491~11771 | 6982~23742 | |
E.E.R. min/max (3) | W/W | 2.81~4.20 | 3.06~4.68 | 2.72~5.09 | 2.8~5.19 | |
Min/Max capacité de refroidissement (4) (A35/W7) | KW | 7.1~18.1 | 7.3~21.2 | 11.2~29.9 | 23.4~61.2 | |
El. Entrée de puissance de refroidissement min./max. (4) | W | 2570~6746 | 3121~7960 | 3529~11640 | 6.88~23450 | |
E.E.R. min/max (4) | W/W | 2.46/3.04 | 2.33~2.84 | 2.57~3.3 | 2.61~3.4 | |
Min/Max temp. de travail ambiante en mode de chauffage | °C | -30-55 | -30-55 | -30-55 | -30-55 | |
Min/Max temp. de travail ambiante en mode de refroidissement | °C | 15-55 | 15-55 | 15-55 | 15-55 | |
Débit max temp. en mode de chauffage | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Débit min. en mode de chauffage temp. | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Min temp. de débit en mode de refroidissement | °C | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Niveau de puissance sonore | Unité extérieure | DB (A) | 62 | 62 | 66 | 69 |
Composants | ||||||
Chauffage du compresseur | W | 30 | 30 | 30 | 30*2 | |
Le ventilateur | Oui | Pcs | 2 | 2 | 1 | 2 |
L'air | M³/h | 5250*2 | 5250*2 | 13500 | 13500*2 | |
Puissance nominale | W | 93*2 | 93*2 | 800 | 800*2 | |
Diamètre de lame | Mm | 552*2 | 552*2 | 760 | 760*2 | |
Echangeur thermique du tube de titane | Appuyez sur l'eau. drop | KPa | 50 | 60 | 80 | 100 |
Connexion de la tuyauterie | Pouce | 1 1/2''gorve intérieure | 1 1/2''gorve intérieure | 2 " gorve intérieure | Bride DN65 | |
Le réfrigérant | Type | / | R410A | R410A | R410A | R410A |
Montant | Kg | 4.4Kg | 5.2Kg | 8 kg | 8kg*2 | |
Le compresseur | Type | / | Convertisseur+EVI | Convertisseur+EVI | Convertisseur+EVI | Convertisseur+EVI |
Huile du compresseur | Type | FVC68S | FVC68S | FVC68D | FVC68D | |
Comp. volume d'huile | L | 1,9 l | 1,9 l | 2.3L | 2.3L*2 | |
Chauffage du compresseur | W | 30W | 30W | 30W | 30W*2 | |
Marque et type du compresseur | Panasonic, twin rotary | Panasonic, twin rotary |
Mitsubishi,
Faites défiler jusqu' |
Mitsubishi,
Faites défiler jusqu' |
||
Le circuit hydraulique | ||||||
Débit d'eau minimum | M³/h - l/s | 2.8M³/h | 2.8M³/h | 5m³/h | 10m³/h | |
Débit d'eau nominale | M³/h | 4.3M³/h | 5.2M³/h | 8 m³/h | 16m³/h | |
Connexions hydrauliques | Taille | 1 1/2''gorve intérieure | 1 1/2''gorve intérieure | 2 " gorve intérieure | Bride DN65 | |
Dimensions et poids | ||||||
Net Dimensions (L x P x H) | Unité extérieure | Mm | 1215*460*1445 | 1295*460*1445 | 1010*1160*1650 | 2160*1200*1650 |
Unité intérieure | Mm | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | 385*476*150 | |
Brutto Dimensions (L x P x H) | Unité extérieure | Mm | 1265*480*1585 | 1325*480*1585 | 1030*1180*1750 | 2180*1220*1750 |
Unité intérieure | Mm | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | 400*490*180 | |
poids net | Unité extérieure | Kg | 165 | 180 | 300 | 600 |
Unité intérieure | Kg | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Brutto poids | Unité extérieure | Kg | 185 | 200 | 370 | 680 |
Unité intérieure | Kg | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Inclus avec l'unité | ||||||
Les capteurs de température | Type |
5K,B=3470
50K,B=3950 |
5K,B=3470
50K,B=3950 |
5K,B=3470 | 5K,B=3470 | |
Module WiFI | Oui / Non | Oui | Oui | Oui | Oui | |
Câble de communication | M | 20 | 20 | 20 | 20 |