Les spéCifications du produit | |
NuméRo de modèLe | LAT CLXY9281 |
La charge nominale | 60000 kg |
Poids àVide | 7000 kg |
Base de roue | 6830+1310+1310 (mm) |
TireSpecifications | 10r22.5-10 |
No de la monte des pneumatiques | 12 |
Marque de l'essieu | FUWA (BPW en option) |
No de l'essieux | 3 |
La charge de l'essieu | 24000 kg |
Axe de fuséE | 50#/90# |
L'atterrissage de la jambe | 28tonne |
Des morceaux de le ressort àLames | 10 (8) |
La suspension | L'estampage indéPendante suspension rigide en acier ( ) de la suspension pneumatique |
Angle de déPart | 12.6 |
Porte àFaux avant/arrièRe | 2450 mm |
En dehors de dimensions (LXLXH) | 4000,3800,3600,3400 13000X2500X (mm) |
Dimensions intéRieures (LXLXH) | 2400,2200,2000,1800 12800X2300X (mm) |
MatéRiau du faisceau principal | Q345B les plaques de manganèSe, soudéàL'arc submergéAutomatique |
SystèMe de freinage | SystèMe de freinage àConduite double/ABS |
La chambre àAir de frein | Six double chambre |
ÉLectriques | 7 façOns 24V(7) du faisceau de fils |
D'autres spéCifications | La hauteur maximale de l'arrièRe-garde de la masse est 550mm, et la section transversale est de 180mmx40mm. |
L'utilisation | AdaptéPour les produits agricoles, àMarginaliser et d'autres produits léGers de transport.La conception est pratique pour le déChargement des produits, et il n'est pas seulement satisfaire àLa charge nominale éGalement de réDuire le fardeau de la compartiments. |
Autres descriptions |
La cargaison carring du cadre de l'enjeu chariot est store house bar style conçU, le faisceau porte par le biais de la poutre longitudinale qui est soudéComme une Structure de trame de l'espace, faisant de la trame réSistance, rigidité, la souplesse un éQuilibre, une Forte capacitéDe transport sans déFormation permanente. |
Nom d'éLéMent |
La garantie | Nom d'éLéMent | La garantie | |||
Faisceau du châSsis principal | Le châSsis | 1 an | L'exéCution de l'ENGRENAGE | L'essieu | 6 mois | |
La suspension | 6 mois | Roulement de l'essieu | 3 mois | |||
Axe de fuséE | 1 an | Le moyeu de roue | 3 mois | |||
Bras de l'éQuilibre | 3 mois | Le pneu | 6 mois | |||
Nom d'éLéMent | La garantie | Nom d'éLéMent | La garantie | |||
Dispositif de freinage | Le tambour de frein | 3 mois | Dispositif de support | LANDING GEAR | 6 mois | |
Chambre BRKE | 3 mois | Support de roue de secours | 6 mois | |||
RéServoir d'air | 6 mois | |||||
Nom d'éLéMent | La garantie | |||||
D'autres | Le ressort àLames | 3 mois | ||||
Diaphragme de la chambre de frein | 3 mois | |||||
VALVE DE RELAIS D'URGENCE | 3 mois | |||||
Patin de frein | 3 mois | |||||
Soupape de relais | 3 mois |
Contactez-nous :
24 heures sur la ligne ,d'attente pour votre aimable enquêTe
Veuillez communiquer avec Lotus Ho pour plus de déTails.