|
Le point |
Unité | RP602 |
|---|---|---|
| Largeur de pavage de base | M | 2.5 |
| Le pavage de la largeur max. | M | 6 |
| Le pavage de l'épaisseur max. | Mm | 380 |
| Vitesse de pavage | M/min | 0~14 |
| La vitesse de déplacement | Km/h | 0~3.0 |
| La productivité théorique | T/h | 400 |
| Capacité de la trémie | T | 13 |
| Rampe maximale | % | 20 |
| La régularité de la chaussée | Mm/3m | 3 |
| Erreur de pente transversale | % | ±0,03 |
| Plage de réglage de la couronne | % | 0~3 |
| Modèle de moteur diesel | BF4M1013C | |
| Puissance moteur diesel | Kw | 118 |
| Vitesse de moteur diesel | R/min | 2300 |
| Capacité du réservoir de carburant diesel | L | 230 |
| Poids total | T | 15.8~21,5 |
| La dimension | Mm | 6230×2500×3855 |
| Fréquence de vibration | Hz | / |
| Chape de mode de chauffage | Le chauffage électrique | |
| Le mode de contrôle de niveau de matériau | Contrôle automatique par le capteur ultrasonique | |
| Contrôle de mise à niveau automatique | Contrôle de Simulation |
|
Le point |
Unité |
|---|---|
| Modèle de chape | 475(RP602) |
| Type | Les vibrations, le chauffage électrique |
| Mode d'étirement | L'étirement hydraulique |
| Plage de largeur | 2.5-6.0m |
| Vitesse de rotation d'autosurveillance de vibration | 0-1500r/min |
| Fréquence de vibration | 4mm |