| PARAMÈTRE PRINCIPAL | Diamètre de rotation max. Sur le lit | mm | φ500 |
| Diamètre de rotation max. Sur la glissière transversale | mm | φ280 | |
| Longueur de pièce max | mm | 750/1000/1500/2000 | |
| Longueur de coupe max | mm | 680/930/1430/1930 | |
| Diamètre de braquage max | mm | φ500 | |
| Hauteur du centre de la broche | mm | 250 | |
| Largeur du guide-caisse | mm | 400 | |
| BROCHE | Puissance du moteur de la broche | KW | 7.5/11 |
| Alésage de fusée | mm | φ82 | |
| Taille de mandrin | mm | φ250 | |
| Cône de l'alésage de fusée | Avant φ90 1:20 | ||
| Type de nez de broche | D8 | ||
| Plages de vitesse de la broche | r/min | 7-2200 | |
| DE LA QUEUE | Diamètre de la douille de la contrepointe | mm | φ75 |
| Déplacement de la douille de la contrepointe | mm | 150 | |
| Cône de la douille de la contrepointe | N° 5 Mt | ||
| TOOLPOST | Taille de la queue d'outil (verticale 4 positions) | mm | 25X25 |
| ACCRACY | Précision de positionnement de l'axe X/Z. | mm |
0.018/0.021 (750)
0.024 (1000),0.026 (1500/2000)
|
| Précision de répétabilité de l'axe X/Z. | mm |
0.006/0.008 (750)
0.011 (1000),0.014 (1500/2000)
|