| Le point | Unité | CK6163 | CK6180 | CK61100 |
| Max de dia. De plus de lit de pivotement | Mm | 630 | 800 | 1000 |
| Max de dia. De plus de traverser la diapositive de pivotement | Mm | 350 | 480 | 680 |
| Longueur max de la pièce | Mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| Largeur du lit | Mm | 550 | 550 | 600 |
| L'alésage de fusée | Mm | 104 | 104 | 104 |
| Nez de broche | C11 | C11 | C11 | |
| Trou conique de fusée | 1: 20/ 120 | 1: 20/ 120 | 1: 20/ 120 | |
| Puissance de moteur de fusée | Kw | 11 | 11 | 15 |
| Mode de vitesse de broche |
Trois pignons
Un ajustement en douceur |
Trois pignons
Un ajustement en douceur |
Trois pignons
Un ajustement en douceur |
|
| Gamme de vitesse de broche | R/min |
(L): 40-120
(M): 110-350 (H): 290-950 |
(L): 40-120
(M): 110-350 (H): 290-950 |
(L): 40-120
(M): 110-350 (H): 290-950 |
| L'axe X/Z rapide | Mm/min | 4000/ 8000 | 4000/ 8000 | 4000/ 8000 |
| Jeu d'alimentation unité de Min X/Axe Z | Mm | 0, 001 | 0, 001 | 0, 001 |
| Vitesse du moteur de l'axe X | R/min | 1500 | 1500 | 1500 |
| L'axe X du couple du moteur | N. M | 10 | 15 | 15 |
| Puissance du moteur de l'axe X | Kw | 1.5 | 2.3 | 2.3 |
| Vitesse du moteur de l'axe Z | R/min | 1500 | 1500 | 1500 |
| Couple du moteur de l'axe Z | N. M | 15 | 18 | 18 |
| Puissance du moteur de l'axe Z | Kw | 3.5 | 4.7 | 4.7 |
| La douille de diamètre Tailstock | Mm | 100 | 100 | 100 |
| Douille Tailstock frais de voyage | Mm | 250 | 250 | 250 |
| La douille conique Tailstock | MT6 | MT6 | MT6 | |
| Modèle de la tourelle | HAK-21240 | HAK-21240 | HAK-21240 | |
| Outil de type de poste | 4- station verticale | 4- station verticale | 4- station verticale | |
| Dimension de la tourelle | Mm | 240x240 | 240x240 | 240x240 |
| Temps d'indexation de la tourelle | S | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Chuck |
K11-320
Trois jaw chuck |
K11-320
Trois jaw chuck |
K11-320
Trois jaw chuck |
|
| Précision de positionnement | Mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Précision de repositionnement | Mm | 0, 01 | 0, 01 | 0, 01 |
| Taille de la machine | Mm | 3700x1800x1800 | 3700x1755x1800 | 3700x2050x1860 |
| Poids de la machine | Kg | 5000 | De 5500 | 8000 |