Nom | ContrôLeur de vitesse |
ModèLe | ContrôLeur de vitesse:C2002 |
Tension d'alimentation | 24V(18V-32V ou DC 9V-16V) |
La consommation d'alimentation | <0,1A |
Ratio de la variation de vitesse | ±0,25 % |
La réGulation de vitesse statique | 0 à5 % |
TempéRature ambiante | -40°C -- +85°C |
Humidit relative | <95% |
Nom | RéGulateur éLectronique |
ModèLe | Un1000C-W |
CapacitéDe travail | 1N•M |
Travail Strok |
22mm |