Plate-forme de conception STEYER, l'homme. Largement exportéS au Moyen Orient,l'Afrique, AméRique du Sud | ||||
Cabine
|
Air-condition , Sleeper, simple ou double , l'application USB
L'HOMME/STEYER ,sièGe àSuspension pneumatique de cabine.Roues de direction réGlable. |
|||
Type de lecteur | Main gauche / Droite , 4x2,6x2,6x4,8x4,6x6. | |||
Moteur : La technologie WEICHA I(Steyr) - MOTEUR CUMMINS | ||||
Type
|
4 Diesel-course,d' Injection directe 6 cylindres en ligne, Moteur,
L'eau De refroidissement Turbo-charge& De refroidissement.IntéRieur |
|||
Nombre De Cylindre | Six | Chinois, l' Option de pompe àHuile: Pompe àHuile de Bosch | ||
DéPlacement | 5.762L, | 11.596L | ||
ÉMission | Euro | 2,3,4 | ||
Couple maxi (kg.M/tr/min) | Max 1400-16002000nm@tr/min | |||
L'embrayage | ||||
Type
|
Φ430 Type de diaphragme | |||
Une seule plaque Cluth sec,méCaniquement Avec L'air AssistéD'exploitation | ||||
La BoîTe de vitesses ,la transmission | ||||
ModèLe | FAST FULLER(recommandation), ZF | |||
Type | Les vitesses 9,10,12,16 Option :( ) de synchroniseur automatique | |||
La direction | ZF8098 | |||
L' Essieu avant | ||||
Type | L'homme de l'essieu de la technologie | |||
Charge Permissble | Kg | 7000kg/ 7500kg | ||
La conduite de L'essieu arrièRe | ||||
ModèLe | STEYR / Technologie de l'homme Essieu moteur, | |||
Type | Carter de pont pressé, RéDuction simple/double Avec Train planéTaire de RéDuction de roues. | |||
Charge Permissble | Kg | 1 3000kg/16 000 kg | ||
La voie (mm) | 1800/1860 | |||
Pneumatique : | 12.00-20-20,11.00-20 8.25R,R,12.00-20,315/80R-22.5 | |||
Sytstem de freinage | Lignes doubles penumatic (air ) de frein, frein àTambour,option :Frein àDisque | |||
Le frein moteur | EVB | |||
Le Frein de stationnement | Printemps Activé,l' Air comprimé OpéRant Sur Les roues arrièRe | |||
Le systèMe de suspension | ||||
Type | FR/RR | Ressort àLames, 10/12 | ||
L'éQuipement éLectrique | ||||
Tension de fonctionnement | 24V, àLa masse néGative | |||
La Tension de batterie/capacité | 2x 12V/135A,165A | |||
Le déMarreur | 5.4KW/24V | |||
RéServoir d'huile : 380L ,400L | ||||
Dimension De l' Axe de fuséE de Roue(5) : 50(2''),90(3.5''). | ||||
Autre Option : LA PRISE DE FORCE |