Modèle de chariot | ZZ3257N3647A | |
Marque du chariot | -HOWO SINOTRUK | |
Dimension(LX W xH) | ||
La taille du corps du fret (L*W*H, mm) | 5400x2300x1400,18.63m3 | |
Epaisseur du corps de cargaison(mm) | Bas:8mm, côté:6mm, | |
Type de chariot de levage | Levage ventrale | |
Approche de l'angle de départ et d'angle(°) | 19/26 | |
Surplomb(avant/arrière) (mm) | 1500/1739 | |
Empattement (mm) | 3625+1350 | |
Vitesse Max(km/h) | 75 | |
Poids à vide (kg) | 12290 | |
Le poids de chargement (kg) | 30000 | |
Capacité de pétroliers de carburant | 300L avec verrouillage du bouchon de carburant | |
La consommation de carburant(L/100km) | 32 | |
L'embrayage | Embrayage à sec de la plaque unique Φ420mm | |
Le modèle de moteur
|
Modèle |
Deo615.47
,4- diesel à injection directe de course
Le moteur 6 cylindres en ligne avec l'eau Refroidissement , turbo-charge et de refroidissement intermédiaire |
Horse Power, max(kw/tr/min) | 371HP | |
Norme d'émission | EURO II | |
La transmission | Modèle | HW 19710,10 avant et 2 en marche arrière |
Système de freinage
|
Frein de service | Double circuit de frein à air comprimé |
Le frein de stationnement |
Le ressort de l'énergie,
L' air comprimé opérant sur les roues arrière |
|
Frein auxiliaire |
Frein d'échappement du moteur
|
|
Système de direction
|
Modèle | ZF8098 |
L' essieu avant | HF9 | |
L' essieu arrière | Sc16 | |
Le pneu | 12.00-20 11 pièces | |
Système électrique
|
Tension de fonctionnement | 24V, à la masse négative |
Le démarreur | 24V,7.35KW | |
L'alternateur | 28V,1500W | |
Les batteries | 2*12V.165Ah | |
La cabine |
HW76 cabine
(Un dormeur,avec air-condition) |