| Productmodel | HX1404 |
| Wielaandrijving | 4*4 (4*2) |
| Paardenkracht | 140 |
| AFMETINGEN (L*B*H) | 4530X2050X2930 (4530*1980*2630)mm |
| Minimale servicekwaliteit | 3690-3840KG |
| Spoorbreedte voorwielen | 1490 mm (kan worden aangepast) |
| Spoorbreedte achterwielen | 1520 mm (kan worden aangepast) |
| Wielbasis | 2195 (1970) mm |
| Minimale bodemvrijheid | 405 (390) mm |
| Schakelen | 16F+ 8R |
| Bandenmaat | 16.9-34/750-20 |
| Motorspecificatie | |
| Motormerk | Weichai / YTO / QC |
| Type | Watergekoeld, verticaal, 4-takt en directe injectie |
| Emissienormen voor uitlaatgassen | Europa 2 |
| Nominaal vermogen | 88,2 kw |
| Geschatte revolutie | 2400 omw/min. |
| Start weg | Elektrische start |
| Tandwielkast | 4x(2+1)X2-verschuiving |
| Koppeling | Iningle Chip, droge wrijving, constante conjunctie, dubbele koppeling, 11 inch grootte |
| Aftakastoerental | 6 splines 750/850 |
| Meerwegklep | Twee groepen |
| Dop van de aandrijving | Met AIRCO |