| Naam | DFAC 4X2 koelwagen |
| Afmetingen (LxBxH) | 9200*2600*3950(mm) |
| Totale massa | 18.000 kg |
| Nominaal laadvermogen | 9990 kg |
| Rijklaar gewicht | 7880 kg |
| Passagier | 3 |
| De parameters van het chassis | |
| Fabrikant/model | DFH5180XLCEX7 |
| Type aandrijving | 4*2 |
| Wielbasis | 5000 mm |
| Versnellingsbak | 8JS85E |
| Band | 275/80R22,2 18PR |
| Het aantal banden | 6+1(reservewiel) |
| De parameters van de motor | |
| Fabrikant/model | B6.2NS6B260 |
| Nominaal vermogen | 259 pk/ 191 kw |
| Brandstoftype | diesel |
| Cilinderinhoud/capaciteit | 6200 ml. |
| Emissienorm | Euro 3 |
| De parameters van apparatuur | |
| Kleuroptie | Aanpassing |
| Functie | Het vervoeren van bevroren voedsel, zuivelproducten, groente-, fruit- en vaccinmedicijnen, enz. |
| Materialen | Roestvrij staal, met glasvezel versterkte kunststoffen, aluminiumlegering of plaat van kleurstaal, enz. met PU etc. ingeklemd. |
| Dikte wagen | 80 mm |
| Laagste koeltemperatuur (ºC) | -18 graden |