| Naam van de belasting | Lactobacillus rhamnosus | Identificatie | 16s rRNA |
| Strain-nummer | PG-LRT109 | Certificaat | ISO9001,ISO2000,HACCP,HALAL |
| Potentie | 10 miljard CFU/g | Houdbaarheid | 24 maanden |
| Shandong Pingao Lactobacillus Poeder certificaat van Analyse | ||
| Test-items | Technische criteria | Resultaten |
| Uiterlijk | Geel of lichtgeel pluizig poeder, aangepast | Conform |
| Vocht,% | ≤5.0 | 3.2 |
| (Afhankelijk van de wensen van de klant) | ||
| Levensvatbare bacteriën, CFU/g | ≥10B | 12B |
| (Afhankelijk van de wensen van de klant) | ||
| Coliforms,CFU/g | ≤10 | <10 |
| Schimmels en gisten, CFU/g | ≤10 | <10 |
|
Pathogene bacteriën
(Shigella sonnei,Salmonella sp. Staphylococcus aureus) |
Negatief | Geen |
| Lood (PB), mg/kg | ≤0.5 | <0.1 |
| Totaal arsenicum (AS), mg/kg | ≤0.5 | <0.1 |
| Netto-inhoud | Conform | Conform |
| Opmerkingen:Culture Identify wordt bevestigd op het genus/species niveau gebaseerd op 16s r-RNA sequencing. | ||
| Conclusie | Voldoen aan de kwaliteitsnorm | |