| Item testen | Standaard | Resultaat |
| Vitamine D3-gehalte | ≥500.000 IU/g | 506.800 IE/g |
| Uiterlijk | Witte of bijna witte kristallen | Voldoet |
| Identificatie | EP/USP | Positief |
| Specifieke optische rotatie | +105.0°- +112.0° | +109.6° |
| Verlies bij drogen | 5.0% max. | 4.1% |
| Als | 1 ppm max. | 0,1 ppm |
| Zware metalen (pb) | max. 20 ppm | 3 ppm |
| Granulariteit |
(1)100% gaat door de zeef van 0,85 mm (ZEEF MET STANDAARDGAAS, VS , nr. 20) (2)meer dan 85% gaat door de zeef van 0,425 mm (STANDAARD zeef van MESH VS nr. 40) |
(1) 100% (2) 97.6% |