| Nee | Product | Beschrijving |
|
1 |
Zonnepaneel |
550 Mono half Cell
Afmetingen: 1722*1134*30mm, VOC: 50.32V, ISC: 13.9A |
| 3 | Omvormer | HP Pro-T Solar Inverters/WD Solar Inverter/LS Solar inverter |
| 4 | Lifepo4-batterij | BATTERIJ VAN 10 KWH |
| 5 | Montagesteun | Op de grond/op het dak gemonteerd/aangepast |
| 6 | MPPT-regelaar voor zonne-energie | PND-XDKZ-150 V/10 A-100 A. |
| 7 | Andere gereedschappen en accessoires | PV-kabel, installatiegereedschap, installatie-instructies, enz. |
| Off-grid -opslag zonne-energiesysteem 3-10KW | ||||
| Onderdelen | 3 KW | 5 KW | 10 KW | 15 KW |
| AC-spanning | 220 - 240 V AC, | 220 ~ 240 V AC, eenfasig; | 220 ~ 240 V AC, eenfasig; | 220 ~ 240 V AC, eenfasig; |
| eenfasig | 120 V AC, gesplitste fase | 120 V AC, gesplitste fase | 120 V AC, gesplitste fase | |
| 380/400/415 Vac, 3-fasig | 380/400/415 Vac, 3-fasig | |||
| Mono zonnepaneel van 500 W. | 6 stuks | 10 stuks | 20 stuks | 30 stuks |
| Off-grid inverter | 3 KW | 5 KW | 10 KW | 2 eenheden 8 kW |
| Batterij | Loodzuurbatterij/lithiumbatterij | Loodzuurbatterij/lithiumbatterij | Loodzuurbatterij/lithiumbatterij | Loodzuurbatterij/lithiumbatterij |
| PV-kabel 4 mm2 | 100 m. | 100 m. | 100 m. | 100 m. |
| MC4-connector | 4 stuks | 6 stuks | 10 stuks | 18 stuks |
| Montagebeugels | Dak/massa | Dak/massa | Dak/massa | Dak/massa |
V1. Wat is het grootste verschil tussen uw zonnestelsel en andere leveranciers?