CINTA TRANSPORTADORA EP
Tela |
Estructura de tela |
Tela tipo |
Grosor de la tela (mm) |
Resistencia ( N/mm) |
Grosor de la cubierta |
Anchura ( mm) |
|||||||
Urdimbre |
Trama |
2ply |
3ply |
4ply |
5ply |
6ply |
Arriba |
Abajo |
Corte con bordes |
Redondo con bordes |
|||
Poliéster (PE) |
Poliéster (PE) |
Poliamida |
EP100 | 0,85 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1.5-8 | 0-0,45 | 400-2200 | 76-2200 |
EP125 | 0,90 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | |||||||
EP150 | 1,00 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||
EP200 | 1,10 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||
EP250 | 1,15 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |||||||
EP300 | 1,25 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||||||
EP400 | 1,45 | 1600 | 2000 | 2400 | |||||||||
EP500 | 1,55 | 2000 | 2500 | 3000 |
CINTA TRANSPORTADORA DE CAUCHO : ANCHO 60"=1525MM 1/4+1/16RMA-II 14MPA
Especificación | BANDA 60" EP500/3 CAPAS 1/4*1/16 RMAII-14MPA | Lote de productos | 90110-4 | ||||
Objetivo de la prueba | Prueba de entrega de fábrica | Tiempo de prueba | Como referencia | ||||
Fecha de producción | 2023 -3-29 | GRADO | ADM II | ||||
Elementos de prueba | Unidades | Valor de práctica | |||||
Prueba de dimensiones | Anchura completa | mm | 1525 | ||||
Espesor completo | mm | 11,2 | |||||
Calibre de canal | mm | 3,2 | |||||
Grosor de la cubierta superior | mm | 6,4 | |||||
Grosor de la cubierta inferior | mm | 1,6 | |||||
Propiedades físicas de la cinta transportadora (grosor completo) | Fuerza de tracción longitudinal | N/mm | 538 | ||||
Elongación longitudinal en roto | % | 10,5 | |||||
Elongación longitudinal en la fuerza de referencia | % | 1,2 | |||||
Propiedades físicas del caucho de cubierta | Resistencia a la tracción | MPa | 14,6 | ||||
Elongación en roto | % | 445 | |||||
Abrasión | mm3 | 171 | |||||
Dureza Shore | R | 65 | |||||
Densidad | g/cm3 | 1,20 | |||||
Fuerza adhesiva entre pliegues |
Canal
Y canal |
Muestras' valor medio | N/mm | 7,3 | |||
Valor mínimo de las muestras | N/mm | 7,0 | |||||
Cubierta de goma y carcasa | Arriba | Muestras' valor medio | N/mm | 6,9 | |||
Valor mínimo de las muestras | N/mm | 6,8 | |||||
Abajo | Muestras' valor medio | N/mm | 6,4 | ||||
Valor mínimo de las muestras | N/mm | 6,0 |