Nombre de la parte | La rótula |
Marca | KINGSTEEL/JECICO |
Aplicación | Sistema de suspensión automática |
Fabricante de automóviles | Para el Kia Sorento 2014 |
Número de artículo | 54530-C5100 |
La colocación de VehicleMaterial | Chasis de aluminio y hierro/acero |
La garantía | 1 año |
La muestra | Disponible |
Precio | Bienvenido a la investigación, el último precio / $5-$10 |
Lugar de origen | GUANGZHOU |
hora de entrega | 1-7 días para las existencias, de 30 días para la producción de productos |
MOQ | 10 PCS |
El embalaje | KINGSTEEL/JECICO/DEMANDA CUSTOMR |
CTN/QTYPayment | L/C,T/T, Western Union, PayPal |
Coupe TOYOTACELICA (_T18_)198910 - 199403 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.6 STI (A180) | Otto | 1587 | 77 | 105 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
2.0 GTi (ST182) | Otto | 1998 | 115. | 156 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (ST185) | Otto | 1998 | 150 | 204 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
2.0 Turbo 4WD (ST185) | Otto | 1998 | 153 | 208 | 4 | Coupe | 198910 - 199401 | |
Convertible TOYOTACELICA (_T18_)199105 - 199401 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
2.0 GTi (ST182) | Otto | 1998 | 115. | 156 | 4 | Convertible | 199105 - 199401 | |
TOYOTACARINA E Saloon (_T19_)199204 - 199709 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 199301 - 199709 | |
2.0 (ST191) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Saloon | 199301 - 199709 | |
2.0 GTi 16V (ST191_) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Saloon | 199403 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Saloon | 199501 - 199709 | |
1.8 I 16V (A191) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Saloon | 199501 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 78 | 106 | 4 | Saloon | 199510 - 199709 | |
2.0 D (CT190) | El gasóleo | 1975 | 54 | 73 | 4 | Saloon | 199208 - 199601 | |
2.0 I (ST191) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Saloon | 199212 - 199709 | |
2.0 TD (CT190_) | El gasóleo | 1975 | 61 | 83 | 4 | Saloon | 199601 - 199709 | |
1.6 16V (A190_) | Otto | 1587 | 85 | 116 | 4 | Saloon | 199412 - 199709 | |
2.0 GTi (ST191_) | Otto | 1998 | 116 | 158 | 4 | Saloon | 199204 - 199402 | |
TOYOTACARINA E Berlina (_T19_)199204 - 199709 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.6 GLI (A190) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Berlina | 199204 - 199709 | |
2.0 GLI (ST191) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Berlina | 199204 - 199709 | |
2.0 GTi (ST191) | Otto | 1998 | 116 | 158 | 4 | Berlina | 199204 - 199402 | |
2.0 GTi 16V (ST191_) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Berlina | 199403 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Berlina | 199312 - 199709 | |
1.8 (A191) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Berlina | 199501 - 199709 | |
1.6 (A190) | Otto | 1587 | 85 | 116 | 4 | Berlina | 199312 - 199709 | |
2.0 D (CT190) | El gasóleo | 1975 | 54 | 73 | 4 | Berlina | 199204 - 199601 | |
2.0 I (ST191) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Berlina | 199312 - 199709 | |
2.0 TD (CT190) | El gasóleo | 1975 | 61 | 83 | 4 | Berlina | 199601 - 199709 | |
1.6 16V | Otto | 1587 | 78 | 106 | 4 | Berlina | 199510 - 199709 | |
TOYOTACARINA E Sportswagon (_T19_)199301 - 199709 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.6 GLI (A190_) | Otto | 1587 | 79 | 107 | 4 | Estate | 199301 - 199709 | |
2.0 GLI (ST191_) | Otto | 1998 | 98 | 133 | 4 | Estate | 199301 - 199709 | |
1.6 I (A190_) | Otto | 1587 | 73 | 99 | 4 | Estate | 199502 - 199709 | |
1.8 I (A191_) | Otto | 1762 | 79 | 107 | 4 | Estate | 199502 - 199709 | |
2.0 D (CT190_) | El gasóleo | 1975 | 54 | 73 | 4 | Estate | 199301 - 199601 | |
2.0 I (ST191_) | Otto | 1998 | 93 | 126 | 4 | Estate | 199505 - 199709 | |
2.0 TD (CT190_) | El gasóleo | 1975 | 61 | 83 | 4 | Estate | 199601 - 199709 | |
Salón TOYOTACOROLLA (_E10_)199106 - 199911 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.3 XLI 16V (EE101). | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 199207 - 199509 | |
2.0 D (CE100_) | El gasóleo | 1975 | 53 | 72 | 4 | Saloon | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Saloon | 199207 - 199704 | |
TOYOTACOROLLA Bicuerpo (_E10_)199205 - 199911 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.3 XLI 16V (EE101). | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Berlina | 199207 - 199509 | |
1.6 Si (AE101_) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
2.0 D (CE100_) | El gasóleo | 1975 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | Otto | 1762 | 117 | 4 | Berlina | 199211 - 199505 | ||
TOYOTACOROLLA Liftback (_E10_)199205 - 199704 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.3 XLI (EE101_) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
1.6 GLI (AE101_) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
2.0 D (CE100_) | El gasóleo | 1975 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Berlina | 199207 - 199505 | |
1.8 GT (AE102_) | Otto | 1762 | 117 | 4 | Berlina | 199211 - 199505 | ||
Vagón TOYOTACOROLLA (_E10_)199207 - 199704 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.3 XLI 16V (EE101_) | Otto | 1332 | 65 | 88 | 4 | Estate | 199207 - 199509 | |
2.0 D (CE100_) | El gasóleo | 1975 | 53 | 72 | 4 | Estate | 199207 - 199704 | |
1.6 Si (AE101_) | Otto | 1587 | 84 | 114 | 4 | Estate | 199207 - 199704 | |
1.3 12V (EE100_) | Otto | 1296 | 53 | 72 | 4 | Estate | 199207 - 199505 | |
TOYOTACELICA (_T20_)199311 - 199911 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.8 I 16V (A200/ST) | Otto | 1762 | 85 | 116 | 4 | Coupe | 199311 - 199911 | |
2.0 I 16V (ST202/GT) | Otto | 1998 | 129 | 175 | 4 | Coupe | 199311 - 199911 | |
2.0 i Turbo 4WD (ST205) | Otto | 1998 | 178 | 242 | 4 | Coupe | 199402 - 199911 | |
2.0 I 16V. | Otto | 1998 | 125 | 170 | 4 | Coupe | 199604 - 199911 | |
TOYOTARAV 4 ? (SXA1_)199401 - 200009 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
2.0 16V | Otto | 1998 | 95 | 129 | 4 | Vehículo todo terreno cerrado | 199406 - 200006 | |
TOYOTACORONA Tricuerpo (RX, RT)197512 - 198101 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.8 (TT1) | Otto | 1770 | 63 | 4 | Saloon | 197906 - 198101 | ||
2.0 Mark II (RX12). | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 197512 - 197710 | |
2.0 Mark II (RX22) | Otto | 1955 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 197512 - 197710 | |
2.0 (RT104) | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Saloon | 197601 - 197905 | |
TOYOTAIPSUM (_XM10)199605 - 200112 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
2.0 16V (SXM10_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Monovolumen | 199605 - 200112 | |
2.2 D (CMX10_) | El gasóleo | 2184 | 66 | 90 | 4 | Monovolumen | 199708 - 200112 | |
Convertible TOYOTACELICA (_T20_)199311 - 199911 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
2.0 I 16V. | Otto | 1998 | 125 | 170 | 4 | Convertible | 199604 - 199911 | |
TOYOTAAVENSIS (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Saloon | 199709 - 200010 | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 199709 - 200010 | |
1.8 (A221_) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Saloon | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | El gasóleo | 1975 | 66 | 90 | 4 | Saloon | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | El gasóleo | 1995 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 199910 - 200302 | |
1.6 VVT-i | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Saloon | 200010 - 200302 | |
1.8 VVT-i | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Saloon | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-i | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Saloon | 200010 - 200302 | |
TOYOTAAVENSIS Liftback (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
1.8 (A221_) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Berlina | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | El gasóleo | 1975 | 66 | 90 | 4 | Berlina | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | El gasóleo | 1995 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 199910 - 200302 | |
1.6 VVT-i | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Berlina | 200010 - 200302 | |
1.8 VVT-i | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Berlina | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-i | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Berlina | 200010 - 200302 | |
TOYOTAAVENSIS Station Wagon (_T22_)199709 - 200302 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 74 | 101 | 4 | Estate | 199709 - 200010 | |
1.6 (A220_) | Otto | 1587 | 81 | 110 | 4 | Estate | 199709 - 200010 | |
1.8 (A221_) | Otto | 1762 | 81 | 110 | 4 | Estate | 199709 - 200010 | |
2.0 (ST220_) | Otto | 1998 | 94 | 128 | 4 | Estate | 199709 - 200010 | |
2.0 TD (CT220_) | El gasóleo | 1975 | 66 | 90 | 4 | Estate | 199709 - 200302 | |
2.0 D-4D (CDT220_) | El gasóleo | 1995 | 81 | 110 | 4 | Estate | 199910 - 200302 | |
1.6 VVT-i | Otto | 1598 | 81 | 110 | 4 | Estate | 200010 - 200302 | |
2.0 VVT-i | Otto | 1998 | 110 | 150 | 4 | Estate | 200010 - 200302 | |
1.8 VVT-i | Otto | 1794 | 95 | 129 | 4 | Estate | 200010 - 200302 | |
4 (SXA TOYOTARAV1_)199712 - 200006 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
2.0 16V | Otto | 1998 | 94 | 129 | 4 | Vehículo todo terreno abierto | 199712 - 200006 | |
TOYOTACORONA Estate (RT118)197002 - 197905 | ||||||||
Cuerpo | El motor | CC | KW | HP | El cilindro | Tipo | Año | |
2 | Otto | 1968 | 65 | 88 | 4 | Estate | 197509 - 197905 |
(1) Buena calidad y precio competitivo
(2) muestra personalizada
(3) Larga vida útil
(4) La mejor elección de la sustitución de las piezas del OEM
(5) Potente producción y capacidad de I+D.
(6) : La certificación ISO 9001:2008