Nome | Fotografia | Comprimento da extensão (M) | Altura do degrau (CM) | Comprimento fechado (CM) | Peso da unidade (kg) | Carga máxima (kg) |
Escada telescópica |
|
L 2.9 | 30 | 77 | 7.3 | 150 |
Escada telescópica | L 3.2 | 30 | 80 | 8.3 | 150 | |
Escada telescópica | L 3.8 | 30 | 86.5 | 10.3 | 150 | |
Escada telescópica |
|
L 1.4 | 30 | 62 | 3.6 | 150 |
Escada telescópica | L 2.0 | 30 | 68 | 4.8 | 150 | |
Escada telescópica | L 2.0 | 30 | 75 | 5 | 150 | |
Escada telescópica | L 2.6 | 30 | 75 | 6.2 | 150 | |
Escada telescópica com folga dos dedos e barra de estabilização |
|
L 2.6 | 30 | 85 | 6.8 | 150 |
Escada telescópica com folga dos dedos e barra de estabilização | L 2.9 | 30 | 90 | 7.8 | 150 | |
Escada telescópica com folga dos dedos e barra de estabilização | L 3.2 | 30 | 93 | 9 | 150 | |
Escada telescópica com folga dos dedos e barra de estabilização | L 3.8 | 30 | 103 | 11 | 150 | |
Escada telescópica com folga dos dedos e barra de estabilização | L 4.1 | 30 | 108 | 11.7 | 150 | |
Escada telescópica com folga dos dedos e barra de estabilização | L 4.4 | 30 | 112 | 12.6 | 150 |
Nome | Fotografia | Comprimento da extensão (M) | Altura do degrau (CM) | Comprimento fechado (CM) | Peso da unidade (kg) | Carga máxima (kg) |
Escada multiusos |
|
L 3.2 | 30 | 11.4 | 150 | |
Escada multiusos | L 3.8 | 30 | 89 | 13 | 150 | |
Escada multiusos | L 4.4 | 30 | 92 | 14.9 | 150 | |
Escada multiusos | L 5.0 | 30 | 95 | 17.5 | 150 | |
Escada multiusos | L 5.6 | 30 | 98 | 20 | 150 |
Nome | Fotografia | Comprimento da extensão (M) | Altura do degrau (CM) | Comprimento fechado (CM) | Peso da unidade (kg) | Carga máxima (kg) |
Escada telescópica dupla |
|
1.4 1.4 | 30 | 63 | 7.7 | 150 |
Escada telescópica dupla | 2.0 2.0 | 30 | 70 | 9.8 | 150 | |
Escada telescópica dupla | 2.6 2.6 | 30 | 77 | 13.5 | 150 | |
Escada telescópica dupla | 2.9 2.9 | 30 | 80 | 15.8 | 150 | |
Escada telescópica combinada | 2.6 2.0 | 30 | 77 | 12.8 | 150 | |
Escada telescópica combinada | 3.8 3.2 | 30 | 90 | 19 | 150 |
Nome | Fotografia | Comprimento (M) | Largura (CM) | Altura do degrau (CM) | Personalizar | Carga máxima (kg) |
Escada reta única |
|
L 3.05 | 375/450 | 27/30 | Sim | 150 |
Escada reta única | 4.25 | 375/450 | 27/30 | Sim | 150 | |
Escada reta única | O QUE É QUE O SISTEMA DE AR DE | 375/450 | 27/30 | Sim | 150 | |
Escada reta única | 6.1 | 375/450 | 27/30 | Sim | 150 |