O ponto | Índice de qualidade |
Óleo refinado color . cuvetes Lovibond133.4mm) | Y20 , R2.0 |
Cheiro, sabor , | Nenhum |
Transparência | Clarificação e transparência |
Água e substâncias voláteis
( % ) |
≤ 0, 05 |
As impurezas insolúveis ( % ) | ≤ 0, 05 |
Valor de ácido ( mg KOH/g ) | ≤ 0, 2 |
Índice de peróxidos m mol/kg ) | ≤ 5, 0 |
Ponto de fumaça ( C ) | ≥215 |
Teste de congelação(store para 5.5H a 0
ºC)
( 0 ºC5.5h) |
Definição clara e transparente |
O solvente residual ( mg/kg ) | Nenhum |
Modelo
O parâmetro Termo |
YZYX70 | YZYX90 | YZYX10(95) | YZYX10-6/8/9 |
Capacidade de Processo | 1.3 t/24h | 3 t/24h | 3.5-4 t/24h | 4.5 t/24h |
Potência Necessária | 4KW | 5.5Kw | 17.5/11kw | 11kw |
Peso | 195 kg | 285 kg | 570 kg | 590 kg |
A cota
(L*W*H) |
1090*405*806 | 1200*550*1000 | 1620*580*1195 | 1720*580*1185 |
Bolo seco de teor de óleo | ≤8 % | ≤8 % | ≤8 % | ≤8 % |
Espiral da velocidade de rotação | 32~42r/min | 32~42 r/min | 32~42 r/min | 32~42 r/min |