SpéCifications(mm) | Quantité(pc)/tonne | Poids (kg) | |
1.20(corps+couvrir+Bas) | 41 | 21.00±0,5 | |
1.00(corps+couvrir+Bas) | 50 | 18.00±0,5 | |
1.00B | Corps :1.00 | 47 |
19.00±0,5
|
Couvrir&Bas :1.20 | |||
0.90(Drum Corps+couvercle) | 56 | 16.50±0,5 | |
0.90B | Corps :0,90 | 53 | 17.00±0,5 |
Couvrir&Bas :1.00 | |||
0.80(corps+couvrir+Bas) | 72 | 14.50±0,5 | |
0.80B | Corps :0,80 | 58 | 15.50±0,5 |
Couvrir&Bas :0,90 |