Voiture | L'application | Taille | ET | PCD | CB | La finition | L'ordre | Voiture | L'application | Taille | ET | PCD | CB | La finition | L'ordre |
BM | Pièces de rechange | 18X9R | 37 | 5X100 | 57.1 | Noir | BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | ||
BM | Pièces de rechange | 18X8 | 35 | 5X100 | 57.1 | Gris foncé polis | BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | ||
BM | Pièces de rechange | 18X8 | 35 | 5X112 | 66, 6 | L'argent poli | BM | Nouveau X6 | 22X10 | 40 | 5X112 | 66.56 | Noir | ||
BM | Pièces de rechange | 18X8 | 35 | 5X112 | 66, 6 | Gris foncé polis | BM | Nouveau X6 | 22X11R | 35 | 5X112 | 66.56 | Noir | ||
BM | Pièces de rechange | 18X8 | 38 | 5X114.3 | 67.1 | Poli noir | BM | Nouveau X6 | 22X10 | 40 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris | BM | Nouveau X6 | 22X11R | 35 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | BM | Nouveau X6 | 22X10 | 40 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Noir | BM | Nouveau X6 | 22X11R | 35 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | M4 2023 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Matt gris foncé | ||
BM | M3 2016 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | M4 2023 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | ||
BM | M3 2016 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | M4 2023 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | M4 2023 | 19X9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | BM | M4 2023 | 19X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 19X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Noir | BM | M4 2023 | 19X9.5R | 35 | 5X112 | 66.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | M4 2023 | 20X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 19X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | M4 2023 | 20X9.5R | 40 | 5X120 | 72.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | M4 2023 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 19X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | M4 2023 | 20X9.5R | 40 | 5X112 | 66.56 | Gris mat | ||
BM | M3 2016 | 19X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris | BM | 2023 série 8 | 19X8.5 | 28 | 5x112 | 66.56 | Poli gris | ||
BM | Pièces de rechange | 19X8 | 35 | 5x112 B | 66, 6 | Noir | BM | 2023 série 8 | 19X8.5 | 28 | 5x112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | Pièces de rechange | 19X8 | 35 | 5x112 B | 66, 6 | Poli noir | BM | 2023 série 8 | 19X8.5 | 28 | 5x112 | 66.56 | Noir | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | BM | 2023 série 8 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli gris | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir | BM | 2023 série 8 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | BM | 2023 série 8 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | BM | 2023 X5 | 20X9 | 35 | 5X112 | 66.56 | Poli gris | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | 2023 X5 | 20x10.5 | 40 | 5X112 | 66.56 | Poli gris | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | 2023 X5 | 20X9 | 35 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | 2023 X5 | 20x10.5 | 40 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | 2023 X5 | 20x9 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli gris | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | BM | 2023 X5 | 20x10.5 | 40 | 5X120 | 74.1 | Poli gris | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | BM | 2023 X5 | 20x9 | 35 | 5X120 | 74.1 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Matt gris foncé | BM | 2023 X5 | 20x10.5 | 40 | 5X120 | 74.1 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Matt gris foncé | BM | Série M53 4 5 6 7 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | Série M53 4 5 6 7 | 18X9R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | BM | M5 Series 5 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | ||
BM | M3 2016 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | M5 Series 5 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir | ||
BM | M3 2016 | 20x9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | Série M53 4 5 6 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | ||
BM | 5 série 2023 | 19X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 |
Noir + poli à lèvre
+ rayons de fraisage (Extra moyennant un supplément $$$) |
BM | Série M53 4 5 6 7 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | ||
BM | 5 série 2023 | 20X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 |
Noir + poli à lèvre
+ rayons de fraisage (Extra moyennant un supplément $$$) |
BM | Série M53 4 5 6 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir mat | ||
BM | 5 série 2023 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 |
Noir + poli à lèvre
+ rayons de fraisage (Extra moyennant un supplément $$$) |
BM | Série M53 4 5 6 7 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir mat | ||
BM | 5 série 2023 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 |
Noir + poli à lèvre
+ rayons de fraisage (Extra moyennant un supplément $$$) |
BM | 2023 Nouvelle série 5 | 19X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | 5 série 2023 | 20x9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 |
Noir + poli à lèvre
+ rayons de fraisage (Extra moyennant un supplément $$$) |
BM | 2023 Nouvelle série 5 | 19X9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BENTLEY | 18X8.5 | 35 | 5x112 B | 73.1 | Hyper Silver | BM | M5 Series 5 | 20X8.5 | 30 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | |||
BENTLEY | 18X8.5 | 35 | 5x112 B | 73.1 | Hyper noir | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | |||
BENTLEY | 19X8.5 | 35 | 5x112 B | 73.1 | Hyper noir | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir | |||
BENTLEY | 19X8.5 | 35 | 5x112 B | 73.1 | Hyper Silver | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | |||
BENTLEY | 18X8.5 | 35 | 5X112 | 73.1 | L'argent | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | |||
BENTLEY | 18X9.5R | 33 | 5X112 | 73.1 | L'argent | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir mat | |||
BENTLEY | 19X8.5 | 35 | 5X112 | 73.1 | L'argent | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir mat | |||
BENTLEY | 19X9.5R | 33 | 5X112 | 73.1 | L'argent | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | |||
BM | X3 / X5 | 19X9 | 45 | 5X120 | 72.56 | Hyper Silver | BM | Série M53 4 5 6 7 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | ||
BM | X3 / X5 | 19X10R | 30 | 5X120 | 72.56 | Hyper Silver | BM | 2023 série 5 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Noir | ||
BM | X5 | 20x9.5R | 45 | 5X120 | 74.1 | Hyper Silver | BM | 2023 série 5 | 20x9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 | Noir | ||
BM | X5 | 20X 10, 5 R | 30 | 5X120 | 74.1 | Hyper Silver | BM | 2023 série 5 | 20X8.5 | 23 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | La série 1 / 3 / 5 | 17X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BM | 2023 série 5 | 20x9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 | Poli noir | ||
BM | Série 5 / 7 | 18x8 | 20 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BU | Excelle | 14X5.5 | 36 | 4X114.3 | 56, 56 | L'argent | ||
BM | Série 5 / 7 | 18x8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BU | Excelle | 14X5.5 | 36 | 4X114.3 | 56, 56 | L'argent poli | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BU | Excelle | 15x6 | 44 | 4X114.3 | 56, 56 | L'argent | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BUK | Excelle | 15X6 | 44 | 4X114.3 | 56, 56 | L'argent poli | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BUK | La crosse | 18X8 | 42 | 5X120 | 67.1 | L'argent | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | BUK | La crosse | 18X8 | 42 | 5X120 | 67.1 | Hyper Silver | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20X8.5 | 20 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | La crosse | 18X8 | 42 | 5X120 | 67.1 | L'argent poli | ||
BM | 2013~2014 M3, M4, M5 | 20X9.5R | 23 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | 14X5.5 | 36 | 4X114.3 | 56, 56 | L'argent | |||
BM | X5 X6 | 20X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | 15X6 | 44 | 4X114.3 | 56, 56 | L'argent | |||
BM | X5 X6 | 20X11R | 35 | 5x120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | 16X6.5 | 44 | 5X105 | 56, 56 | L'argent | |||
BM | X5 X6 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | 2015 ENVISION | 17X7 | 43 | 5X115 | 70.1 | L'argent | ||
BM | X5 X6 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | 2015 Verano | 16X7 | 41 | 5X105 | 56, 56 | L'argent | ||
BM | 2013-2014 X6 M | 20X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | La crosse | 17x7 | 42 | 5X120 | 67.1 | L'argent | ||
BM | 2013-2014 X6 M | 20X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | ENVISION | 19X7.5 | 46 | 5X115 | 70.1 | L'argent | ||
BM | 2013-2014 X6 M | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | BUK | 17X7 | 41 | 5X120 | 67.1 | L'argent | |||
BM | 2013-2014 X6 M | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | CAD | CTS | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 67.1 | Noir mat | ||
BM | 5\6\Série 7 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Hyper Silver | CAD | CTS | 20X10R | 40 | 5X120 | 67.1 | Noir mat | ||
BM | 5\6\Série 7 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Hyper Silver | CHE | Aveo | 15X6 | 45 | 4X100 | 56, 56 | L'argent | ||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | CHE | 2014 Cruze | 15X6 | 36 | 5X105 | 56, 56 | L'argent | ||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | CHE | 2014 Cruze | 16X7 | 38, 5 | 5X105 | 56, 56 | Hyper noir | ||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | CHE | 2014 Aveo | 15X6 | 39 | 4X100 | 56, 56 | L'argent | ||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | CHE | 18X8 | 48 | 5X120 | 67.1 | L'argent poli | |||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | CHE | 2014 Malibu | 17X7 | 40 | 5X120 | 67.10 | L'argent poli | ||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | CHE | 15X6.5 | 45 | 5X105 | 56.60 | L'argent | |||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | CIT | C-Quatre | 16X6.5 | 26 | 4X108 | 65.1 | L'argent | ||
BM | Série 5 / 6 / 7 | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | CIT | C-Quatre | 16X7 | 26 | 4x108 | 65.1 | L'argent | ||
BM | 2013 M6 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | CIT | 16X6.5 | 26 | 4x108 | 65.10 | L'argent | |||
BM | 2013 M6 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | CIT | 15X6 | 23 | 4X108 | 65.10 | L'argent | |||
BM | 2013 M6 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | FD | 15x6 | 45 | 4X100 | 54.1 | L'argent | |||
BM | 2013 M6 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | FD | MONDEO | 17X7.5 | 55 | 5x108 | 63, 4 | L'argent poli | ||
BM | 2013 M6 | 20X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir mat | FD | MONDEO | Q7 | 55 | 5x108 | 63.40 | Hyper Silver | ||
BM | 2013 M6 | 20X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Poli noir mat | FD | L'accent | 15X6 | 52, 5 | 5X108 | 63, 4 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 18X8 | 23 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | FD | 2015 Escort | 16X7 | 50 | 5X108 | 63, 4 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 18X9R | 25 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | FD | 2015 KUGA | 18X7.5 | 52, 5 | 5X108 | 63, 4 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | FD | 2015 L'accent | 16X7 | 50 | 5X108 | 63.40 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 18X9R | 37 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | FD | 15x6.5 | 46 | 5X108 | 63.40 | L'argent | |||
BM | 2015 La série M | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | FD | 2015 L'accent | 16X7 | 50 | 5X108 | 63.40 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | FD | 2013-2015 mondeo | 17X7.5 | 55 | 5X108 | 63.40 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Hyper Silver | FD | 2013 mondeo | 18x8 | 55 | 5x108 | 63.40 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 19X9.5R | 37 | 5X120 | 72.56 | Hyper Silver | FD | 2013-2015 L'accent | 17X7 | 50 | 5X108 | 63, 4 | L'argent | ||
BM | 2015 La série M | 20x8.5 | 35 | 5x120 | 72.56 | Poli noir | FD | 2013-2015 L'accent | 17X7 | 50 | 5X108 | 63.40 | Poli noir | ||
BM | 2015 La série M | 20x9.5R | 37 | 5x120 | 72.56 | Poli noir | FD | L'accent | 16X6.5 | 35 | 5X108 | 63, 4 | L'argent poli | ||
BM | Série 5 | 17x8 | 30 | 5X120 | 72.56 | L'argent | FD | 16X6.5 | 35 | 4X108 | 63, 4 | L'argent poli | |||
BM | 2014-2015 M4 | 17x8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | FD | 16X6.5 | 35 | 4X108 | 63, 4 | Gris foncé polis | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 20 | 5X120 | 74.1 | Poli noir | FT | 16X6.5 | 35 | 4x98 | 58.10 | L'argent | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé | FT | 16X6.5 | 35 | 4x98 | 58.1 | Poli noir mat | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18x8.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé | FT | Fiat Viaggio | 16x7 | 43 | 5x110 | 65.1 | Poli noir | ||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | Honorable | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | L'argent | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18x8.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | Honorable | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | L'argent poli | |||
BM | 2014-2015 M4 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Matt poli gris foncé | Honorable | Civic | 16X6.5 | 45 | 5X114.3 | 64.1 | Poli gris | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | Honorable | CR-V | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | L'argent | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir | Honorable | Civic | 17X7 | 45 | 5X114.3 | 64.10 | L'argent | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | Honorable | Civic | 17X7 | 45 | 5X114.3 | 64.1 | Gris foncé polis | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | Honorable | Civic | 17X7 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Poli noir | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | Honorable | 2015 CRV | 17X7 | 50 | 5X114.3 B | 64.1 | L'argent | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | HO | 2015 CRV | 17X7 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | L'argent | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Matt poli gris foncé | HO | 2015 CRV | 17X7 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Poli noir | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Matt poli gris foncé | Honorable | Accord de 2015 | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 B | 64.1 | Gris foncé polis | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | Accord de 2015 | 16X6.5 | 50 | 5X114.3 B | 64.1 | Argent gris foncé | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
19x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | Accord de 2015 | 16X7 | 50 | 5X114.3 B | 64.10 | Le charbon de bois sombre poli | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir | Honorable | 14x5.5 | 45 | 4x100 | 56.10 | L'argent poli | |||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir | Honorable | 15x6 | 50 | 5x114.3 | 64.10 | L'argent | |||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | Honorable | 2015 VEZEL | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.1 | Gris foncé polis | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Noir mat | Honorable | 2015 VEZEL | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | Hyper poli noir | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | Honorable | 2015 VEZEL | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | Poli noir | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Poli noir | Honorable | Ville de 2015 | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Poli gris | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | Ville de 2015 | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Poli noir | ||
BM |
2016 m2,
2014-2015 M4 |
20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | Ville de 2015 | 16X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Poli gris | ||
BM | 17X8 | 30 | 5X120 | 72.56 | L'argent | Honorable | La ville de 2016 | 16X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Hyper noir | |||
BM | X5 X6 | 20X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Poli noir | Honorable | 2015 XR-V | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | Noir mat | ||
BM | X5 X6 | 20X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Poli noir | Honorable | 2015 XR-V | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.1 | Poli noir | ||
BM | X5 X6 | 20X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | Honorable | 2015 Odyssey | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.10 | L'argent | ||
BM | X5 X6 | 20X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Gris foncé polis | Honorable | 2015 Odyssey | 17X7 | 55 | 5X114.3 B | 64.1 | Poli noir | ||
BM | 2014 5Série | 19X8.5 | 33 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | Ville | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | L'argent | ||
BM | 2014 5Série | 19X9.5R | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | Greiz | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | L'argent | ||
BM | F10 de série 5 | 19x9 | 35 | 5X120 | 74.1 | L'argent | Honorable | Greiz | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Poli noir | ||
BM | F10 de série 5 | 19X10R | 37 | 5X120 | 74.1 | L'argent | Honorable | Greiz | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Poli noir | ||
BM | 2023 série 5 | 18X8 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | CRV | 18X7 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Poli noir | ||
BM | 2023 série 5 | 18X9R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Poli noir | ||
BM | 2023 série 5 | 18X8 | 30 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Noir | ||
BM | 2023 série 5 | 18X9R | 44 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Poli noir | ||
BM | 2023 série 5 | 19X8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 19X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Gris foncé polis | ||
BM | 2023 série 5 | 19X9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 20X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Noir | ||
BM | 2023 série 5 | 19X8.5 | 35 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 20X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Poli noir | ||
BM | 2023 série 5 | 19X9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 20X8 | 55 | 5X114.3 | 64.1 | Gris foncé polis | ||
BM | 2023 série 5 | 20x8.5 | 35 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 20X8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Noir | ||
BM | 2023 série 5 | 20x9.5R | 38 | 5X120 | 72.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 20X8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Poli noir | ||
BM | 2023 série 5 | 20x8.5 | 35 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 20X8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Gris foncé polis | ||
BM | 2023 série 5 | 20x9.5R | 38 | 5X112 | 66.56 | Gris foncé polis | Honorable | ACCORD | 16X7 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | Poli noir | ||
BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Noir | Honorable | Mettre en place | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Noir | ||
BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Noir | Honorable | Mettre en place | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | L'argent | ||
BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Noir mat | Honorable | Mettre en place (étranger) | 15X6 | 50 | 4X100 | 56.1 | Poli noir | ||
BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Noir mat | Honorable | ACCORD | 17X7.5 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Poli gris | ||
BM | X6M 2016 | 22X10 | 40 | 5X120 | 74.1 | Poli noir | Honorable | ACCORD | 17X7.5 | 45 | 5X114.3 B | 64.1 | Poli gris | ||
BM | X6M 2016 | 22X11R | 35 | 5X120 | 74.1 | Poli noir | Honorable | CR-V | 17X6.5 | 50 | 5X114.3 | 64.1 | L'argent | ||
Honorable | Mettre en place | 15X5.5 | 45 | 4X100 | 56.1 | L'argent | Honorable | ACCORD | 20X8 | 48 | 5X114.3 | 64.1 | Gris foncé polis |
Pourquoi nous choisir
1. Système automatisé de billettes de préchauffage
2. Machine automatique de forgeage 6, 000 la tonne, 8, 000 tonne & 10, 000 tonnes & Poinçonneuse 800 tonnes, qui appelait à triple perforation foring &
3. Machine de formage automatique de débit
4. Traitement thermique automatique
5. L'équipement d'usinage automatique
6. Lettrage automatique La machine
7. Matériel de peinture automatique
8. Post-production laboratoire de test