DH-150 Température constante et de l'humidité, température de chambre d'essai de l'Environnement et climat chambre de test
description du produit
Modèle | DH-080 | DH-150 | DH-225 | DH-408 | DH-800 | DH-1000 | |||||||||||||||||||||
Dimensions intérieures
(Lxhxp)cm |
40X50X40 | 50X60X50 | 50X75X60 | 60X85X80 | 100x100x80 | 100x100x100 | |||||||||||||||||||||
Dimenstions extérieur
(Lxhxp)cm |
97x136x97 | 107x146x107 | 107x161x117 | 117x171x127 | 155x185x130 | 155x185x147 | |||||||||||||||||||||
Le volume intérieur(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||
Temp. Gamme humide | 0°C/-20°C/-40°C/-60 °C/-70°C~+100°C(+150°C); 20%HR-98%HR | ||||||||||||||||||||||||||
Les performances | Constance | ±0, 2 °C; ±2, 5%HR | |||||||||||||||||||||||||
L'uniformité | ±2°C; ±3.0%HR | ||||||||||||||||||||||||||
Temps de chauffage | 100 °C | 150 °C | 100 °C | 150 °C | 100 °C | 150 °C | 100 °C | 150 °C | 100 °C | 150 °C | 100 °C | 150 °C | |||||||||||||||
25min | 35min | 30min | 40min | 30min | 40min | 30min | 40min | 35min | 45min | 35min | 45min | ||||||||||||||||
Tirez le temps | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | 0 | -20 | -40 | -70 | |||
30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | 30 | 45 | 65 | 100 | ||||
Alimentation(k. W) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 8.5 | 6 | 6.5 | 7 | 9.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 8 | 11.5 | |||
Poids (kg) | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |||||||||||||||||||||
Matériel | Matériau intérieur | Plaque en acier inoxydable(SUS304) | |||||||||||||||||||||||||
Matériau extérieur | Plaque en acier inoxydable(SUS304) | ||||||||||||||||||||||||||
Matériau isolant | Mousse polyauethane rigide et de la laine de verre | ||||||||||||||||||||||||||
Système | La circulation du vent | Ventilateur centrifuge + large bande de circulation d'air forcé (jusqu'sortie et entrée inférieure) | |||||||||||||||||||||||||
Mode de réfrigération | Refroidi par air, à une seule étape ou en cascade, le compresseur de réfrigération(l'aide de la France Taikang complètement clos compresseur ou l'Allemagne Bitzer semi-hermétiques compresseur) | ||||||||||||||||||||||||||
Réfrigérateur | R404A R23 U. S. A Honeywell | ||||||||||||||||||||||||||
Chauffage | Le fer-chrome Fil chauffage | ||||||||||||||||||||||||||
L'humidificateur | Chauffage à gaine en acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||
Méthode d'approvisionnement en eau | Système de la pompe à eau | ||||||||||||||||||||||||||
Accessoires |
Couvercle de trou de câble (50), 2pcs/plaque d'étagères, 5pcs/chiffon sable, 1pcs/lampe,
1Réglez/description du produit |
||||||||||||||||||||||||||
Dispositif de sécurité | Aucun-fusible, fusible, plus de disjoncteur de protection de la température, protection anti-sec, la pénurie d eau protection, Protection, de niveau de liquide de surpression du compresseur, SURCHAUFFE, protection contre les surintensités, arret d urgence et d'autres dispositifs de protection | ||||||||||||||||||||||||||
L'alimentation | 1/3W CA220V±10 % 50/60 Hz 3/5W AC380/415V±10 % 50/60 Hz |