Paramètres techniques de râteau
Diamètre | Épaisseur |
Poids de la herse du disque |
Poids de râteau cranté |
||
MM | Pouce | MM | Pouce | KG | KG |
460 | 18" | 4 | 2/13" | 5.54 | 4.7 |
510 | 20" | 5 | 1/5" | 8.15 | 7.4 |
560 | 22" | 5 | 1/5" | ||
610 | 24" | 6 | 1/5" | 12.8 | |
620 | 24,4" | 6 |
12.3/12.55(
Le poids dépend de l'encoche de la taille) |
||
650 | 25,5" | 6 | 15/64" | 14 |