Substituição | P//all filter | P//filtro arker | 3//filtro M |
Comprimento | 20", 40", 60" | 40'' | 20", 40", 60" |
Taxa de mícron | 1μm,5μm,10μm,15μm,20μm,40μm,70μm, 100 μm | 1μm,5μm,10μm,15μm,20μm,40μm,70μm, 100 μm | 1μm,5μm,10μm,15μm,20μm,40μm,70μm, 100 μm |
Suporte do filtro | O polipropileno, celulose, PP extrudado soprado | O polipropileno, celulose, PP extrudado soprado | O polipropileno, celulose, PP extrudado soprado |
Apoio | O polipropileno | O polipropileno | O polipropileno |
Tampa da Extremidade | Fibra de vidro de polipropileno reforçado | Fibra de vidro de polipropileno reforçado | Fibra de vidro de polipropileno reforçado |
Diâmetro externo | 6", 152mm | 6", 152mm | 6", 152mm / 6,5'', 165 mm |
A junta/o material do anel | O EPDM/NBR/Viton | O EPDM/NBR/Viton | O EPDM/NBR/Viton |
Max. Operando a Pressão do Diferencial | De PP: 3.44bar@82°C,50psi@180 °F a fibra de vidro: 3.44bar@121°C, 50psi@180 °F | De PP:3.44bar@82°C,50psi@180 °F a fibra de vidro: 3.44bar@121°C, 50psi@180 °F | De PP:3.44bar@82°C,50psi@180 °F a fibra de vidro: 3.44bar@121°C, 50psi@180 °F |
Fluxo de sugestão |
20" 660LPM
40" 1300LPM 60" 1900LPM |
40" 1300LPM |
20" 660LPM
40" 1300LPM 60" 1900LPM |
Olá, eu sou Sra Suki Su,
Se quaisquer produtos chamar o seu interesse, pls fique à vontade para entrar em contato comigo.