Modelo | 63801 |
Apresentam | Alargar o sulco profundo do rolamento de esferas |
Prima | Aço cromado (Gcr15) + G16 |
Nível de ruído | Z1, Z2 e Z3, Z4 |
Precision | P0,P6,P5,P4,P2 |
Apuramento | C0,CM,C3,C4,C2 |
N° | Size | Capacidade de carga nominal | Peso | ||||||||||
Diâmetro interior | Diâmetro de saída | Largura (B) | A chanfragem | Dynamic | Static | ||||||||
D | D | Tipo Aberto | Tipo blindado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Fechar | ||||||
Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | N | N | KG | |
62000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 4160 | 1780 | 0,022 |
62001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0,026 |
62002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 11 | 0.4331 | 11 | 0.4331 | 0.3 | 0.012 | 5590 | 2840 | 0.039 |
62003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.012 | 6000 | 3250 | 0,045 |
62200 | 10 | 0.3937 | 30 | 1.1811 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 0,6 | 0,024 | 5110 | 2380 | 0,040 |
62201 | 12 | 0.4724 | 32 | 1.2598 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 0,6 | 0,024 | 6180 | 3060 | 0,046 |
62202 | 15 | 0.5906 | 35 | 1.3780 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 0,6 | 0,024 | 7450 | 3700 | 0,056 |
62203 | 17 | 0.6693 | 40 | 1,5748 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 0,6 | 0,024 | 9560 | 4780 | 0,085 |
62204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 18 | 0.7087 | 18 | 0.7087 | 1 | 0.039 | 12840 | 6650 | 0,128 |
62205 | 25 | 0.9843 | 52 | 2.0472 | 18 | 0.7087 | 18 | 0.7087 | 1 | 0.039 | 14020 | 7930 | 0,146 |
62206 | 30 | 1.1811 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 20 | 0.7874 | 1 | 0.039 | 19460 | 11310 | 0.242 |
62207 | 35 | 1,378 | 72 | 2.8346 | 23 | 0.9055 | 23 | 0.9055 | 1.1 | 0,043 | 25670 | 15300 | 0,345 |
62300 | 10 | 0.3937 | 35 | 1.3780 | 17 | 0.6693 | 17 | 0.6693 | 0,6 | 0,024 | 7340 | 3470 | 0.060 |
62301 | 12 | 0.4724 | 37 | 1.4567 | 17 | 0.6693 | 17 | 0.6693 | 1 | 0.039 | 9700 | 4190 | 0,074 |
62302 | 15 | 0.5906 | 42 | 1.6353 | 17 | 0.6693 | 17 | 0.6693 | 1 | 0.039 | 11400 | 5430 | 0.110 |
62303 | 17 | 0.6693 | 47 | 1.8504 | 19 | 0.7480 | 19 | 0.7480 | 1 | 0.039 | 13580 | 6580 | 0,149 |
62304 | 20 | 0.7874 | 52 | 2.0472 | 21 | 0.8268 | 21 | 0.8268 | 1.1 | 0,043 | 15940 | 7880 | 0.197 |
62305 | 25 | 0.9843 | 62 | 2.4409 | 24 | 0.9449 | 24 | 0.9449 | 1.1 | 0,043 | 22380 | 11490 | 0.320 |
62306 | 30 | 1.1811 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.0630 | 27 | 1.0630 | 1.1 | 0,043 | 27000 | 15200 | 0,485 |
N° | Size | Capacidade de carga nominal | Peso | ||||||||||
Diâmetro interior | Diâmetro de saída | Largura (B) | A chanfragem | Dynamic | Static | ||||||||
D | D | Tipo Aberto | Tipo blindado | Rsmin (r) | Cr | Cr | Fechar | ||||||
Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | Mm | Polegada | N | N | KG | |
62800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.7480 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 1590 | 750 | 0,0059 |
62803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 6 | 0.2362 | 6 | 0.2362 | 0.3 | 0.012 | 2130 | 1360 | 0.0089 |
62805 | 25 | 0.9843 | 37 | 1.4567 | 8 | 0.3150 | 8 | 0.3150 | 0.3 | 0.012 | 3680 | 2630 | 0.0250 |
63800 | 10 | 0.3937 | 19 | 0.7480 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 1590 | 750 | 0.0074 |
63801 | 12 | 0.4724 | 21 | 0.8268 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 1910 | 1040 | 0,0085 |
63802 | 15 | 0.5906 | 24 | 0.9449 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 2070 | 1250 | 0,0100 |
63803 | 17 | 0.6693 | 26 | 1.0236 | 7 | 0.2756 | 7 | 0.2756 | 0.3 | 0.012 | 2130 | 1360 | 0.0110 |
63804 | 20 | 0.7874 | 32 | 1.2598 | 10 | 0.3937 | 10 | 0.3937 | 0.3 | 0.012 | 3480 | 2230 | 0.0240 |
63204 | 20 | 0.7874 | 47 | 1.8504 | 20.6 | 0.8110 | 20.6 | 0.8110 | 1 | 0.039 | 12840 | 6650 | 0.1500 |
63207 | 35 | 1.3780 | 72 | 2.8346 | 27 | 1.0630 | 27 | 1.0630 | 1.1 | 0,043 | 25670 | 15300 | 0.4350 |
63000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.012 | 4160 | 1780 | 0.0250 |
63001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 12 | 0.4724 | 12 | 0.4724 | 0.3 | 0.012 | 5110 | 2380 | 0.0290 |
63002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 13 | 0.5118 | 13 | 0.5118 | 0.3 | 0.012 | 5590 | 2840 | 0.0420 |
63003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.3780 | 14 | 0.5512 | 14 | 0.5512 | 0.3 | 0.012 | 6000 | 3250 | 0.0410 |
63004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 0,6 | 0,024 | 9390 | 5020 | 0.0880 |
63005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 16 | 0.6299 | 16 | 0.6299 | 0,6 | 0,024 | 10060 | 5860 | 0.1000 |
63006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1654 | 19 | 0.7480 | 19 | 0.7480 | 1 | 0.039 | 11900 | 7460 - | 0.1590 |
63007 | 35 | 1.3780 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 20 | 0.7874 | 1 | 0.039 | 16210 | 10420 | 0.2100 |
63008 | 40 | 1,5748 | 68 | 2.6772 | 21 | 0.8266 | 21 | 0.8266 | 1 | 0.0390 | 17030 | 11700 | 0.2590 |
Ao se concentrar em áreas de rolamento de esferas de entrada profunda há mais de 20 anos, temos de compreender todas as necessidades dos nossos clientes. Rolamento JVB Cixi é uma Empresa líder na fabricação de rolamentos de esferas de entrada profunda no norte da China, a nossa marca é JVB. Empresa JVB abrange uma área de 170 hectares, com uma produção anual de mais de 100 milhões de dólares. Com mais de 30 linhas de produção e a nova produção e teste de equipamentos, JVB controla o desempenho e a qualidade dos nossos produtos mantendo a capacidade de produção. Temos experimentado R & D os engenheiros técnicos. Em 2008, engenheiros da NSK japonês contratados como consultores. Ao longo dos anos JVB tem desenvolvido de modo independente dos rolamentos de precisão de alto desempenho em aço inoxidável e plásticos de engenharia e obteve um número de certificação nacionais e internacionais de certificados de patente. Ansioso para a construção de longo tempo de cooperação de negócios com você!