SubstituiçãO | P//all Filter | P//filtro arker | 3//filtro M |
Comprimento | 20", 40", 60" | 40'' | 20", 40", 60" |
Taxa de míCron | 1μM,5μM,10μM,15μM,20μM,40μM,70μM, 100 μM | 1μM,5μM,10μM,15μM,20μM,40μM,70μM, 100 μM | 1μM,5μM,10μM,15μM,20μM,40μM,70μM, 100 μM |
Suporte do filtro | Polipropileno extrudado soprado, celulose, de PP | Polipropileno extrudado soprado, celulose, de PP | Polipropileno extrudado soprado, celulose, de PP |
Apoio | O polipropileno | O polipropileno | O polipropileno |
Tampa da Extremidade | Polipropileno reforçAdo com fibra de vidro | Polipropileno reforçAdo com fibra de vidro | Polipropileno reforçAdo com fibra de vidro |
DiâMetro externo | 6", 152mm | 6", 152mm | 6", 152mm / 6,5'', 165 mm |
Gaxeta/material do anel O | O EPDM/NBR/VI/t/-,s/n | O EPDM/NBR/V/TI/-,s/n | O EPDM/NBR/V/I/t/s/n |
Max.PressãO Diferencial operacional | De PP:3.44bar@82°C,50psi@fibra de vidro 180 °F:3.44bar@121°C, 50psi@180 °F | De PP:3.44bar@82°C,50psi@fibra de vidro 180 °F:3.44bar@121°C, 50psi@180 °F | De PP:3.44bar@82°C,50psi@fibra de vidro 180 °F:3.44bar@121°C, 50psi@180 °F |
Fluxo de sugestãO |
20"660LPM
40"1300LPM 60"1900LPM |
40"1300LPM |
20"660LPM
40"1300LPM 60"1900LPM |
Olá, eu Sou Sra Suki Su,
Se quaisquer produtos chamar o seu interesse, pls fique àVontade para entrar em contato comigo.