| YN4H | ||||||||||||||||||||||||
| Deslocação | 2.5L | |||||||||||||||||||||||
| Cavalos de potência | 40KW | 45KW | 50KW | 40KW | 45KW | 50KW | ||||||||||||||||||
| Entrada de Ar | Normalmente aspirado | |||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | 30KW | 33,8 KW | 36,8 KW | 29,5KW | 33.1KW | 36,8 KW | ||||||||||||||||||
| Velocidade | 2300r/min | 2400 r/min | 2300r/min | 2400 r/min | ||||||||||||||||||||
| O torque máximo | 165 N.m | 180 N.m | 184N.m | 165 N.m | 180 N.m | 190N.m | ||||||||||||||||||
| YN4H5 | ||||||||||||||||||||||||
| Deslocação | 2.8L | |||||||||||||||||||||||
| O sistema de combustível | VE | |||||||||||||||||||||||
| Cavalos de potência | 60 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| Entrada de Ar | Turbo | |||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | 44,1 KW | 51.5KW | ||||||||||||||||||||||
| Velocidade | 2400 r/min | |||||||||||||||||||||||
| O torque máximo | 242N.m | 277N.m | ||||||||||||||||||||||
| YN4P/YN4PL | ||||||||||||||||||||||||
| Deslocação | 3.5L | |||||||||||||||||||||||
| O sistema de combustível | CR | |||||||||||||||||||||||
| Cavalos de potência | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |||||||||||||||||||
| Entrada de Ar | Normalmente aspirado | Turbo inter-refrigerado | ||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | 44,1 KW | 51.5KW | 58.8KW | 66,2 KW | 74KW | |||||||||||||||||||
| Velocidade | 2400 r/min | |||||||||||||||||||||||
| O torque máximo | 232N.m | 267N.m | 315N.m | 355N.m | 365N.m | |||||||||||||||||||
| YN4JL | ||||||||||||||||||||||||
| Deslocação | , 4,8 L | |||||||||||||||||||||||
| O sistema de combustível | CR | |||||||||||||||||||||||
| Cavalos de potência | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||||||||||||||
| Entrada de Ar | Turbo inter-refrigerado | |||||||||||||||||||||||
| Potência nominal | 88.3KW | 95.6KW | 102 KW | 110.3KW | ||||||||||||||||||||
| Velocidade | 2300r/min | |||||||||||||||||||||||
| O torque máximo | 504 N.m | 543N.m | 577N.m | 595N.m | ||||||||||||||||||||
Q 1 : Qual é o seu prazo de pagamento?