FíSica do sistema de ConfiguraçãO padrãO: | ||||||
Digite | Mais detalhes | DescriçõEs | ||||
Forma do produto | Fator de forma | Balde | ||||
DimensõEs | 325mm*215mm*15mm | |||||
Wight | 1300g | |||||
Visor LCD | O tamanho da tela | 13.3" | ||||
ResoluçãO do ecrã | 1920*1080 ,IPS | |||||
Sistema de ConfiguraçãO de hardware: | ||||||
Digite | Mais detalhes | DescriçõEs | ||||
CPU | Digite | Apollo Atom Z8300 | ||||
Velocidade | 1,44-1,84GHz | |||||
GPU | Digite | A Intel HD Graphics | ||||
Memory | Capacidade | MemóRia DDR3-2G/4G | ||||
Para bagagem | Capacidade | A EMMc-32G/64G | ||||
A câMara | Parte dianteira | 0,3M | ||||
Alto-falante | ConstruíDo em | Altifalantes incorporados 8R/1 W*2 | ||||
Sensor G | Sensor G | AméRica do Norte | ||||
Formato de áUdio | MPEG-4 (.Mp4, .M4a) , AAC (.Aac) , FLAC (.Flac) , MP3 (.Mp3) , Ogg (.Ogg) , vaga (.Wav) | |||||
Formato de víDeo | 3GPP (.3gp)/MPEG-4 (.Mp4)/MPEG-TS (.Ts, áUdio AAC Apenas)//AVI (.Avi) | |||||
ConexõEs de rede: | ||||||
Digite | Mais detalhes | DescriçõEs | ||||
O WIFI | MóDulo de WIFI | WIFI 802.11b/g/n | ||||
O Bluetooth | MóDulo de BT | Bluetooth4.0 | ||||
ConfiguraçãO de Interface: | ||||||
Digite | Mais detalhes | DescriçõEs | ||||
Interface USB | Apoiar a TransferêNcia de dados | O USB 3.0*1 USB 2.0*1,TF Card*1, Carregador Dc*1;Mini HDMIx1 | ||||
Interface HDMI | SaíDa de víDeo | Apoio | ||||
SSD | MemóRia externa | Apoio | ||||
Tomada para auscultadores | SaíDa de múSica | ∮ PadrãO 3,5mm Tomada para auscultadores | ||||
SaíDa CC | Dispositivo de Entrada | Apoio | ||||
Principais AcessóRios: | ||||||
Digite | Mais detalhes | DescriçõEs | ||||
Bateria | Capacidade | 4000mAh/3,7 V | ||||
Adaptador de energia | A configuraçãO padrãO | 5V2.5A | ||||
ConfiguraçãO de software: | ||||||
Digite | Mais detalhes | DescriçõEs | ||||
Sistema operacional | O Windows | O Windows 10 |
Q1:Qual éA sua garantia para nossos produtos?
A1:Oferecemos 1 Anos de garantia para todos os nossos produtos.
Q2:Podem comprar amostras ou pequenas a fim de você?
A2:Sim!VocêéBem-vindo a colocar a amostra para testar nosso superior qualidade e serviçO.Envio ráPido.
Q3:Qual éO tempo de liderançA?(Quanto tempo vocêPrecisa preparar meus bens?
A3:1 a 3 dias úTeis para pedidos de amostra, 3-20 dias úTeis para pedido em massa (com base em diferentes quantidades).
P4:Como vocêVai entregar os meus bens para mim?Quanto tempo devo esperar antes da minha chegada das mercadorias?
A4:Oferecemos como muitas opçõEs de transporte quanto possíVel, tais como a DHL e UPS, FedEx, TNT ,EMS para permitir que nossos clientes obtêM os seus bens rapidamente a porta.Temos tambéM navio pelo méTodo econóMico como transportadora de carga e carga do mar, linha direta, correio aéReo de acordo com os clientes
Pedido.3-7 dias internacionais express, de 5 a 7 dias para as transportadoras de carga, 20-40 dias atravéS de carga do mar.
Q5:Qual éO seu produto de qualidade?
A5:Fornecemos qualidade incomparáVel - muito rigoroso processo de teste para Controle de qualidade, o processo de entrada de controlo de qualidade, e
Final do controle de qualidade para cada peçA.Seguimos 20 QC procedimento de teste, e nãO 100% FQC para garantir sua satisfaçãO.
Q6:VocêPode colocar meu nome de marca (logotipo) na mesa?
A6:Sim!Podemos fornecer O PROFISSIONAL E M serviçOs para tornar a sua marca atéMesmo para o seu julgamento a fim de amostra, como o visor arrancar o logotipo na tela, imprimir/logotipo laser em tablet parte traseira e dianteira e caixa de oferta Package
Q7:Qual éPreciso pagar para o seu serviçO OEM?
A7:Se o seu pedido for superior a 100pcs, podemos fazer a sua próPria marca logotipo exibiçãO gráTis!Sobre outras mais detalhes, de acordo com o requisito especial.
Q8:Qual o méTodo de pagamento vocêAceitar?
A5:T/T(TransferêNcia bancáRia), L/C, a Western Union, Paypal, depóSito e cartãO de créDito...
Q9:VocêTem qualquer serviçO de póS-venda?
A9:Sim!Temos professional apóS-venda do Dep.Seguimento R.M.A.ServiçOs de itens e fazer o upload de firmware do produto e app.Para download.Se vocêTiver qualquer problema téCnico ou a questãO com as mercadorias, bem-vindo ao entrar em contato com nosso departamento de suporte téCnico ou de nossas vendas diretamente.