| Spezifikation* | Batterie | Akkukapazität | LiFePO4 (IFR34189 25,6V 40Ah/1024Wh) | ||||||||
| Zellenmodell | IFR34189 | ||||||||||
| AC-Eingang | AC 230V wird geladen | 174-264VAC 50HZ 10A MAX | |||||||||
| PV-Eingang | XT60 Solarladegerät | 12-90V 10A MAX | |||||||||
| USB/Ausgang | USB1 Ausgang | QC 3,0 18W 5V3A/9V2A/12V1,5 A | |||||||||
| USB2 Ausgang | QC 3,0 18W 5V3A/9V2A/12V1,5 A | ||||||||||
| AUSGANG TYP C 1 | PD100W ,5V3A / 9V3A / 15V3A / 15V3A / 20V3A / 20V 5A | ||||||||||
| AUSGANG TYP-C2 | PD100W ,5V3A / 9V3A / 15V3A / 15V3A / 20V3A / 20V 5A | ||||||||||
| DC-Ausgang | DC 1-Ausgang | 12V 10A MAX | 120W gemeinsam genutzt | ||||||||
| DC 2-Ausgang | 12V 10A MAX | ||||||||||
| Zigarettenanzünder Ausgang | 12V 10A MAX | ||||||||||
| AC-Ausgang | AC-Ausgang 1 | 230V 50Hz kontinuierlich 1200W Spitzenwert 1500W | 1200W geteilt | ||||||||
| AC-Ausgang 2 | 230V 50Hz kontinuierlich 1200W Spitzenwert 1500W | ||||||||||
| AC-Ausgang 3 | 230V 50Hz kontinuierlich 1200W Spitzenwert 1500W | ||||||||||
| Ausgangsfrequenz max | SINUSWELLE 1200W SPITZE 1500W | ||||||||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz | ||||||||||
| Drahtloses Ladegerät | DC | 10W 5V 2A | |||||||||
| LED-Beleuchtung | Leistung | 3-4W | |||||||||
| Modus | High-Light/Low-Light/SOS/Flash | ||||||||||
| Materialien* |
1,Abmessungen: B*H*L 420*240*266mm
2, Shell: ABS + PC entzündende retardierende Materialien 3,ProduktNettogewicht:16,5KGS 4, Grobgewicht: 19,8KGS 5, Außenbox Größe: 501 * 321 * 326mm |
||||||||||
| Zubehör* |
1,Benutzerhandbuch (Optional)
2, Netzkabel |
||||||||||