| Markenname | Alucosuper |
| Aluminiumlegierung | 1100 3003 3004 3105 5005 5052 |
| Dicke | 0,2mm~1,5mm |
| Breite | 20mm~1800mm |
| Malen | PE PVDF FEVE EPOXID |
| Lackdicke |
PE: Mehr als 18um
PVDF: Mehr als 25um |
| Lacklieferant | PPG Valspar Becker KCC Nippon |
| Glänzend | 10-90% |
| Beschichtungshärte | Mehr als 2H |
| MEK-Widerstand | Mehr als 100 Mal |
| Spulendurchmesser | 405mm 505mm 508mm |
| Zertifikat | ISO9001 SGS, CTC, CE |
| Verpackung | Holzpalette mit wasserdichtem Papier; Auge an Wand, Auge an Himmel |
| Lieferung | 10-15 Tage |
| MOQ | 2 Tonnen oder verhandelbar |
| Anwendung | Dach oder Verkleidung |
| Paketinformationen | |
| Auge in Auge | Auge an Wand |
|
Palettenpaket, sollte auf dem Behälter gestapelt werden;
Gewicht der Spule: 1,5-4ton pro Packung Entschieden durch Kundenanforderung und angemessene Belastung . |
Palettenpaket, kann nicht auf dem Behälter gestapelt werden
Gewicht der Spule: 1,5-2,5ton pro Packung Entschieden durch Kundenanforderung und angemessene Belastung . |
| CE-Zertifizierung (EN 1396:2015) | ||||
| SGS, ROHS, REACH, FDA für Haushaltsgeräte | ||||
| SGS, CTC-Zertifikat für Baustoffe | ||||
| ISO9001:2015 Qualitätsmanagement-System (GB/T19001-2016) | ||||
| ISO14001:2015 Umweltmanagementsysteme (GB/T24001-2016) | ||||
| Ohsas18001:2007 Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (GB/T28001-2001) |