Item |
draaddiameter
mm |
open formaat
mm |
breedte
m |
lengte
m |
gewicht
kg |
1 | 2 | 3 | 1.5 | 2 | 32 |
2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 | 42.6 |
3 | 4 | 8 | 1.5 | 2 | 51.13 |
4 | 4.5 | 12 | 1.5 | 2 | 46.77 |
5 | 5 | 16 | 1.5 | 2 | 45.52 |
6 | 5.5 | 18 | 1.5 | 2 | 49.37 |
7 | 6 | 20 | 1.5 | 2 | 52.7 |
8 | 6 | 22 | 1.5 | 2 | 48.96 |
9 | 6.5 | 24 | 1.5 | 2 | 52.87 |
10 | 6.5 | 27 | 1.5 | 2 | 48.12 |
11 | 7 | 30 | 1.5 | 2 | 50.63 |
12 | 8 | 50 | 1.5 | 2 | 42.29 |
13 | 12 | 75 | 1.5 | 2 | 64 |
Nee | Kwaliteit | Chemische samenstelling | Draaddiameter | ||
C | SI | MN | mm | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65 Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 |
2.0-14.0
|